市況情報値上がり率ランキング
2016年1月
値下がりランキングへ
順位 | 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジエチレングリコール | 151 JPY/KG | +32 | +27 | 16/01 | 詳細情報 |
2 | アクリル酸エステル | 234 JPY/KG | +40 | +21 | 16/01 | 詳細情報 |
3 | ステアライト及びタルク | 65 JPY/KG | +9 | +16 | 16/01 | 詳細情報 |
4 | マンガン | 229 JPY/KG | +29 | +15 | 16/01 | 詳細情報 |
5 | ポリアミド(ナイロン) | 323 JPY/KG | +32 | +11 | 16/01 | 詳細情報 |
6 | 活性炭 | 212 JPY/KG | +21 | +11 | 16/01 | 詳細情報 |
7 | 硝酸ナトリウム | 82 JPY/KG | +8 | +11 | 16/01 | 詳細情報 |
8 | 水酸化アルミニウム | 26 JPY/KG | +2 | +8 | 16/01 | 詳細情報 |
9 | プロピレングリコール | 144 JPY/KG | +11 | +8 | 16/01 | 詳細情報 |
10 | デキストリン | 91 JPY/KG | +3 | +3 | 16/01 | 詳細情報 |
11 | リン酸 | 96 JPY/KG | +2 | +2 | 16/01 | 詳細情報 |
12 | エポキシ樹脂 | 277 JPY/KG | +5 | +2 | 16/01 | 詳細情報 |
13 | ABS | 186 JPY/KG | +3 | +2 | 16/01 | 詳細情報 |
14 | HCFC-22 | 211 JPY/KG | +3 | +1 | 16/01 | 詳細情報 |
15 | 酸化リチウム | 1,074 JPY/KG | +10 | +1 | 16/01 | 詳細情報 |
16 | 不飽和ポリエステル | 253 JPY/KG | +2 | +1 | 16/01 | 詳細情報 |
17 | ポリ乳酸 | 268 JPY/KG | +2 | +1 | 16/01 | 詳細情報 |
18 | ポリスチレン | 155 JPY/KG | +1 | +1 | 16/01 | 詳細情報 |
19 | 流動パラフィン | 167 JPY/KG | +1 | +1 | 16/01 | 詳細情報 |
20 | マグネシアクリンカー | 46 JPY/KG | +-0 | +-0 | 16/01 | 詳細情報 |
21 | TDI | 205 JPY/KG | +-0 | +-0 | 16/01 | 詳細情報 |
22 | 硫酸アンモニウム | 32 JPY/KG | +-0 | +-0 | 16/01 | 詳細情報 |
23 | とうもろこし | 26 JPY/KG | +-0 | +-0 | 16/01 | 詳細情報 |
24 | ベンジルアルコール | 213 JPY/KG | -1 | -0 | 16/01 | 詳細情報 |
25 | 人造黒鉛 | 245 JPY/KG | -2 | -1 | 16/01 | 詳細情報 |
26 | ホウ酸 | 92 JPY/KG | -1 | -1 | 16/01 | 詳細情報 |
27 | ヒドラジン | 325 JPY/KG | -4 | -1 | 16/01 | 詳細情報 |
28 | フェロシリコン | 148 JPY/KG | -2 | -1 | 16/01 | 詳細情報 |
29 | 亜硝酸塩 | 127 JPY/KG | -2 | -2 | 16/01 | 詳細情報 |
30 | アンチモン | 657 JPY/KG | -11 | -2 | 16/01 | 詳細情報 |
31 | ビスフェノールA | 112 JPY/KG | -2 | -2 | 16/01 | 詳細情報 |
32 | 大豆 | 56 JPY/KG | -1 | -2 | 16/01 | 詳細情報 |
33 | 石炭 | 7,104 JPY/MT | -150 | -2 | 16/01 | 詳細情報 |
34 | ロジン | 219 JPY/KG | -5 | -2 | 16/01 | 詳細情報 |
35 | モノエタノールアミン | 140 JPY/KG | -4 | -3 | 16/01 | 詳細情報 |
36 | 化学木材パルプ(針葉樹) | 84,078 JPY/MT | -2,510 | -3 | 16/01 | 詳細情報 |
37 | 化学木材パルプ(針葉樹以外) | 72,623 JPY/MT | -2,349 | -3 | 16/01 | 詳細情報 |
38 | オレイン酸 | 121 JPY/KG | -4 | -3 | 16/01 | 詳細情報 |
39 | 炭酸リチウム | 682 JPY/KG | -23 | -3 | 16/01 | 詳細情報 |
40 | アクリロニトリル | 116 JPY/KG | -4 | -3 | 16/01 | 詳細情報 |
41 | りん酸二アンモニウム | 58 JPY/KG | -2 | -3 | 16/01 | 詳細情報 |
42 | 銅鉱 | 182,012 JPY/MT | -6,298 | -3 | 16/01 | 詳細情報 |
43 | すず | 1,830 JPY/KG | -66 | -3 | 16/01 | 詳細情報 |
44 | 鉄鉱 | 6,563 JPY/MT | -248 | -4 | 16/01 | 詳細情報 |
45 | ソルビトール | 105 JPY/KG | -4 | -4 | 16/01 | 詳細情報 |
46 | THF | 253 JPY/KG | -10 | -4 | 16/01 | 詳細情報 |
47 | 石油樹脂 | 252 JPY/KG | -10 | -4 | 16/01 | 詳細情報 |
48 | パーム油 | 75 JPY/KG | -3 | -4 | 16/01 | 詳細情報 |
49 | アルミニウム | 194 JPY/KG | -8 | -4 | 16/01 | 詳細情報 |
50 | 乳糖 | 109 JPY/KG | -5 | -4 | 16/01 | 詳細情報 |
51 | グルタミン酸ソーダ | 169 JPY/KG | -8 | -5 | 16/01 | 詳細情報 |
52 | MDI | 190 JPY/KG | -9 | -5 | 16/01 | 詳細情報 |
53 | けい素(シリコン) | 228 JPY/KG | -11 | -5 | 16/01 | 詳細情報 |
54 | ガゼイン | 777 JPY/KG | -41 | -5 | 16/01 | 詳細情報 |
55 | ポリプロピレン | 151 JPY/KG | -8 | -5 | 16/01 | 詳細情報 |
56 | SBR・XSBR | 226 JPY/KG | -12 | -5 | 16/01 | 詳細情報 |
57 | フッ化水素 | 148 JPY/KG | -8 | -5 | 16/01 | 詳細情報 |
58 | ラノリン | 472 JPY/KG | -26 | -5 | 16/01 | 詳細情報 |
59 | ステアリン酸 | 90 JPY/KG | -5 | -5 | 16/01 | 詳細情報 |
60 | 精製鉛 | 214 JPY/KG | -12 | -5 | 16/01 | 詳細情報 |
61 | 硫酸ニッケル | 328 JPY/KG | -19 | -5 | 16/01 | 詳細情報 |
62 | リン | 357 JPY/KG | -21 | -6 | 16/01 | 詳細情報 |
63 | アジピン酸 | 150 JPY/KG | -9 | -6 | 16/01 | 詳細情報 |
64 | ナフサ | 36,959 JPY/KL | -2,306 | -6 | 16/01 | 詳細情報 |
65 | 酢酸エチル | 85 JPY/KG | -6 | -7 | 16/01 | 詳細情報 |
66 | HCFC-142・142b | 293 JPY/KG | -22 | -7 | 16/01 | 詳細情報 |
67 | コバルトマット | 3,165 JPY/KG | -245 | -7 | 16/01 | 詳細情報 |
68 | カーボンブラック | 122 JPY/KG | -10 | -8 | 16/01 | 詳細情報 |
69 | フェノール | 94 JPY/KG | -8 | -8 | 16/01 | 詳細情報 |
70 | ベンゼン | 69 JPY/KG | -6 | -8 | 16/01 | 詳細情報 |
71 | クエン酸 | 114 JPY/KG | -10 | -8 | 16/01 | 詳細情報 |
72 | グリセリン | 89 JPY/KG | -8 | -8 | 16/01 | 詳細情報 |
73 | ビタミンC(アスコルビン酸) | 564 JPY/KG | -54 | -9 | 16/01 | 詳細情報 |
74 | メタノール | 31 JPY/KG | -3 | -9 | 16/01 | 詳細情報 |
75 | エタノール | 61 JPY/L | -6 | -9 | 16/01 | 詳細情報 |
76 | ソーダ灰 | 29 JPY/KG | -3 | -9 | 16/01 | 詳細情報 |
77 | ニッケルマット | 679 JPY/KG | -75 | -10 | 16/01 | 詳細情報 |
78 | 無水アンモニア | 54 JPY/KG | -6 | -10 | 16/01 | 詳細情報 |
79 | 尿素 | 36 JPY/KG | -4 | -10 | 16/01 | 詳細情報 |
80 | 塩化カリウム | 44 JPY/KG | -5 | -10 | 16/01 | 詳細情報 |
81 | 天然ガス(LNG) | 48,160 JPY/MT | -5,546 | -10 | 16/01 | 詳細情報 |
82 | 酸化亜鉛 | 223 JPY/KG | -26 | -10 | 16/01 | 詳細情報 |
83 | イルメナイト | 17 JPY/KG | -2 | -11 | 16/01 | 詳細情報 |
84 | ポリビニルアルコール(PVA) | 226 JPY/KG | -29 | -11 | 16/01 | 詳細情報 |
85 | 酸化チタン | 233 JPY/KG | -42 | -15 | 16/01 | 詳細情報 |
86 | 酢酸 | 39 JPY/KG | -8 | -17 | 16/01 | 詳細情報 |
87 | 原油 | 27,780 JPY/KL | -5,797 | -17 | 16/01 | 詳細情報 |
88 | 脂肪性アルコール | 164 JPY/KG | -41 | -20 | 16/01 | 詳細情報 |
89 | 無水マレイン酸 | 109 JPY/KG | -29 | -21 | 16/01 | 詳細情報 |
過去のランキング一覧
おすすめの特集
おすすめのカタログ
