カーボンブラック輸入CIF価格
本ページ記載のカーボンブラック輸入CIF価格は、財務省貿易統計の統計品別表に記載されている統計番号280300000(炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。)の輸入の各月の金額を第二数量で除して1,000円を乗じ、JPY/KGになるように算出しています。
単位: JPY/KG
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 135 | 126 | 127 | 131 | 130 | 128 | 125 | 122 | 132 | 124 | 125 | 129 |
2012年 | 125 | 123 | 130 | 145 | 140 | 143 | 144 | 132 | 128 | 131 | 141 | 136 |
2013年 | 154 | 142 | 142 | 149 | 156 | 154 | 148 | 138 | 157 | 160 | 153 | 150 |
2014年 | 144 | 155 | 137 | 150 | 146 | 141 | 147 | 141 | 144 | 159 | 147 | 155 |
2015年 | 146 | 149 | 150 | 146 | 127 | 128 | 122 | 127 | 133 | 129 | 141 | 132 |
2016年 | 122 | 117 | 116 | 110 | 108 | 107 | 109 | 110 | 108 | 101 | 118 | 111 |
2017年 | 133 | 127 | 133 | 142 | 139 | 139 | 143 | 146 | 133 | 144 | 153 | 158 |
2018年 | 164 | 159 | 167 | 163 | 170 | 172 | 175 | 173 | 162 | 168 | 172 | 172 |
2019年 | 188 | 174 | 176 | 190 | 177 | 163 | 168 | 179 | 155 | 179 | 160 | 181 |
2020年 | 172 | 161 | 162 | 163 | 148 | 174 | 201 | 176 | 147 | 135 | 130 |

© 2021 Chematels