ナフサ輸入CIF価格
本ページ記載のナフサ輸入CIF価格は、財務省貿易統計の統計品別表に記載されている統計番号271012181(揮発油-政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの)の輸入の各月の金額を第一数量で除して1,000円を乗じ、JPY/KLになるように算出しています。
単位: JPY/KL
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 48,724 | 50,877 | 57,376 | 61,901 | 59,681 | 53,497 | 48,383 | 45,562 | 49,484 | 52,775 | 53,852 | 54,675 |
2013年 | 58,081 | 61,488 | 65,537 | 65,875 | 63,821 | 60,779 | 61,055 | 61,623 | 63,141 | 64,479 | 64,722 | 68,251 |
2014年 | 71,122 | 70,480 | 68,382 | 67,516 | 68,057 | 68,212 | 68,669 | 69,184 | 68,982 | 67,996 | 64,638 | 59,906 |
2015年 | 50,092 | 43,388 | 41,369 | 45,245 | 45,833 | 49,838 | 49,003 | 46,150 | 40,874 | 39,119 | 38,350 | 39,265 |
2016年 | 36,959 | 31,366 | 27,751 | 28,366 | 29,467 | 30,994 | 30,184 | 29,384 | 28,192 | 28,829 | 31,399 | 35,148 |
2017年 | 38,258 | 40,074 | 41,343 | 37,968 | 37,536 | 35,803 | 34,092 | 33,328 | 35,145 | 39,387 | 42,594 | 45,803 |
2018年 | 46,941 | 46,865 | 43,978 | 43,820 | 46,783 | 49,748 | 51,153 | 51,774 | 51,721 | 53,565 | 54,810 | 48,427 |
2019年 | 40,108 | 37,752 | 39,734 | 42,280 | 44,209 | 43,704 | 39,217 | 38,263 | 37,209 | 37,026 | 39,158 | 41,249 |
2020年 | 43,745 | 44,024 | 40,799 | 29,191 | 21,983 | 18,554 | 25,049 | 29,471 | 29,941 | 29,865 | 29,545 |

© 2021 Chematels