リン酸及びポリリン酸輸入CIF価格
本ページ記載のリン酸及びポリリン酸輸入CIF価格は、財務省貿易統計の統計品別表に記載されている統計番号280920000(りん酸及びポリりん酸)の輸入の各月の金額を第二数量で除して1,000円を乗じ、JPY/KGになるように算出しています。
単位: JPY/KG
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 72 | 65 | 65 | 78 | 119 | 73 | 55 | 67 | 77 | 65 | 81 | 82 |
2012年 | 87 | 69 | 80 | 83 | 83 | 53 | 92 | 69 | 70 | 105 | 72 | 91 |
2013年 | 89 | 99 | 87 | 87 | 89 | 92 | 111 | 63 | 124 | 82 | 94 | 96 |
2014年 | 93 | 101 | 121 | 93 | 93 | 103 | 95 | 82 | 58 | 88 | 108 | 95 |
2015年 | 115 | 140 | 109 | 95 | 110 | 125 | 101 | 100 | 100 | 119 | 89 | 94 |
2016年 | 96 | 93 | 90 | 84 | 92 | 82 | 82 | 77 | 84 | 70 | 86 | 80 |
2017年 | 92 | 97 | 91 | 81 | 110 | 81 | 85 | 90 | 88 | 84 | 95 | 94 |
2018年 | 97 | 95 | 100 | 80 | 93 | 95 | 84 | 80 | 78 | 87 | 80 | 84 |
2019年 | 90 | 81 | 84 | 90 | 92 | 67 | 79 | 90 | 80 | 83 | 82 | 89 |
2020年 | 88 | 106 | 88 | 72 | 91 | 79 | 86 | 75 | 78 | 75 | 93 |

© 2021 Chematels