市況情報値下がり率ランキング
2024年9月
値上がりランキングへ
順位 | 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硫酸アンモニウム | 33 JPY/KG | -12 | -27 | 24/09 | 詳細情報 |
2 | 無水アンモニア | 62 JPY/KG | -21 | -25 | 24/09 | 詳細情報 |
3 | THF | 303 JPY/KG | -86 | -22 | 24/09 | 詳細情報 |
4 | モノエタノールアミン | 140 JPY/KG | -34 | -20 | 24/09 | 詳細情報 |
5 | ソーダ灰 | 50 JPY/KG | -12 | -19 | 24/09 | 詳細情報 |
6 | ステアライト及びタルク | 72 JPY/KG | -17 | -19 | 24/09 | 詳細情報 |
7 | 脂肪性アルコール | 273 JPY/KG | -57 | -17 | 24/09 | 詳細情報 |
8 | 塩化カリウム | 54 JPY/KG | -11 | -17 | 24/09 | 詳細情報 |
9 | アジピン酸 | 223 JPY/KG | -45 | -17 | 24/09 | 詳細情報 |
10 | ラノリン | 554 JPY/KG | -88 | -14 | 24/09 | 詳細情報 |
11 | カーボンブラック | 292 JPY/KG | -45 | -13 | 24/09 | 詳細情報 |
12 | ホウ酸 | 171 JPY/KG | -26 | -13 | 24/09 | 詳細情報 |
13 | ベンジルアルコール | 266 JPY/KG | -39 | -13 | 24/09 | 詳細情報 |
14 | MDI | 326 JPY/KG | -35 | -10 | 24/09 | 詳細情報 |
15 | 乳糖 | 197 JPY/KG | -21 | -10 | 24/09 | 詳細情報 |
16 | 亜硝酸塩 | 170 JPY/KG | -17 | -9 | 24/09 | 詳細情報 |
17 | 原油 | 75,194 JPY/KL | -7,515 | -9 | 24/09 | 詳細情報 |
18 | ポリ乳酸 | 369 JPY/KG | -36 | -9 | 24/09 | 詳細情報 |
19 | アクリロニトリル | 188 JPY/KG | -16 | -8 | 24/09 | 詳細情報 |
20 | メタノール | 48 JPY/KG | -4 | -8 | 24/09 | 詳細情報 |
21 | 鉄鉱 | 15,453 JPY/MT | -1,281 | -8 | 24/09 | 詳細情報 |
22 | けい素(シリコン) | 314 JPY/KG | -26 | -8 | 24/09 | 詳細情報 |
23 | 活性炭 | 244 JPY/KG | -20 | -8 | 24/09 | 詳細情報 |
24 | オリーブ油 | 1,489 JPY/KG | -120 | -7 | 24/09 | 詳細情報 |
25 | エポキシ樹脂 | 371 JPY/KG | -28 | -7 | 24/09 | 詳細情報 |
26 | ナフサ | 70,700 JPY/KL | -5,293 | -7 | 24/09 | 詳細情報 |
27 | 酸化チタン | 359 JPY/KG | -26 | -7 | 24/09 | 詳細情報 |
28 | 化学木材パルプ(針葉樹) | 134,373 JPY/MT | -9,645 | -7 | 24/09 | 詳細情報 |
29 | ポリプロピレン | 181 JPY/KG | -13 | -7 | 24/09 | 詳細情報 |
30 | 石油樹脂 | 271 JPY/KG | -19 | -7 | 24/09 | 詳細情報 |
31 | 酸化リチウム | 1,939 JPY/KG | -135 | -7 | 24/09 | 詳細情報 |
32 | 石炭 | 16,388 JPY/MT | -1,097 | -6 | 24/09 | 詳細情報 |
33 | ポリエチレン(HDPE) | 167 JPY/KG | -11 | -6 | 24/09 | 詳細情報 |
34 | アルミニウム | 380 JPY/KG | -25 | -6 | 24/09 | 詳細情報 |
35 | ジエチレングリコール | 125 JPY/KG | -8 | -6 | 24/09 | 詳細情報 |
36 | オレイン酸 | 222 JPY/KG | -14 | -6 | 24/09 | 詳細情報 |
37 | ソルビトール | 130 JPY/KG | -8 | -6 | 24/09 | 詳細情報 |
38 | ニッケルマット | 1,479 JPY/KG | -89 | -6 | 24/09 | 詳細情報 |
39 | ステアリン酸 | 166 JPY/KG | -10 | -6 | 24/09 | 詳細情報 |
40 | ポリエチレン(LDPE) | 197 JPY/KG | -11 | -5 | 24/09 | 詳細情報 |
41 | ビタミンC(アスコルビン酸) | 709 JPY/KG | -39 | -5 | 24/09 | 詳細情報 |
42 | とうもろこし | 38 JPY/KG | -2 | -5 | 24/09 | 詳細情報 |
43 | ポリビニルアルコール(PVA) | 361 JPY/KG | -19 | -5 | 24/09 | 詳細情報 |
44 | 硫酸ニッケル | 584 JPY/KG | -29 | -5 | 24/09 | 詳細情報 |
45 | 天然ガス(LNG) | 90,265 JPY/MT | -4,414 | -5 | 24/09 | 詳細情報 |
46 | すず | 4,747 JPY/KG | -230 | -5 | 24/09 | 詳細情報 |
47 | ビスフェノールA | 198 JPY/KG | -9 | -4 | 24/09 | 詳細情報 |
48 | 酢酸 | 67 JPY/KG | -3 | -4 | 24/09 | 詳細情報 |
49 | リン | 610 JPY/KG | -27 | -4 | 24/09 | 詳細情報 |
50 | エタノール | 114 JPY/L | -5 | -4 | 24/09 | 詳細情報 |
51 | コバルトマット | 4,196 JPY/KG | -176 | -4 | 24/09 | 詳細情報 |
52 | PET | 163 JPY/KG | -6 | -4 | 24/09 | 詳細情報 |
53 | 精製鉛 | 318 JPY/KG | -10 | -3 | 24/09 | 詳細情報 |
54 | パーム油 | 142 JPY/KG | -4 | -3 | 24/09 | 詳細情報 |
55 | 無水マレイン酸 | 180 JPY/KG | -5 | -3 | 24/09 | 詳細情報 |
56 | ABS | 267 JPY/KG | -7 | -3 | 24/09 | 詳細情報 |
57 | 酢酸エチル | 116 JPY/KG | -3 | -3 | 24/09 | 詳細情報 |
58 | 銅鉱 | 396,124 JPY/MT | -9,730 | -2 | 24/09 | 詳細情報 |
59 | 酸化亜鉛 | 409 JPY/KG | -10 | -2 | 24/09 | 詳細情報 |
60 | ヒドラジン | 482 JPY/KG | -11 | -2 | 24/09 | 詳細情報 |
61 | ポリスチレン | 233 JPY/KG | -5 | -2 | 24/09 | 詳細情報 |
62 | アクリル酸エステル | 257 JPY/KG | -5 | -2 | 24/09 | 詳細情報 |
63 | グリセリン | 112 JPY/KG | -2 | -2 | 24/09 | 詳細情報 |
64 | グルタミン酸ソーダ | 227 JPY/KG | -4 | -2 | 24/09 | 詳細情報 |
65 | HCFC-22 | 325 JPY/KG | -5 | -2 | 24/09 | 詳細情報 |
66 | 人造黒鉛 | 355 JPY/KG | -5 | -1 | 24/09 | 詳細情報 |
67 | デキストリン | 150 JPY/KG | -2 | -1 | 24/09 | 詳細情報 |
68 | 大豆 | 87 JPY/KG | -1 | -1 | 24/09 | 詳細情報 |
69 | TDI | 275 JPY/KG | -3 | -1 | 24/09 | 詳細情報 |
70 | プロピレングリコール | 167 JPY/KG | -1 | -1 | 24/09 | 詳細情報 |
71 | 水酸化アルミニウム | 51 JPY/KG | +-0 | +-0 | 24/09 | 詳細情報 |
72 | 流動パラフィン | 190 JPY/KG | +-0 | +-0 | 24/09 | 詳細情報 |
73 | 化学木材パルプ(針葉樹以外) | 109,315 JPY/MT | +232 | +0 | 24/09 | 詳細情報 |
74 | 不飽和ポリエステル | 321 JPY/KG | +1 | +0 | 24/09 | 詳細情報 |
75 | フッ化水素 | 278 JPY/KG | +1 | +0 | 24/09 | 詳細情報 |
76 | ポリアミド(ナイロン) | 440 JPY/KG | +2 | +0 | 24/09 | 詳細情報 |
77 | りん酸二アンモニウム | 93 JPY/KG | +1 | +1 | 24/09 | 詳細情報 |
78 | SBR・XSBR | 364 JPY/KG | +4 | +1 | 24/09 | 詳細情報 |
79 | ガゼイン | 1,321 JPY/KG | +17 | +1 | 24/09 | 詳細情報 |
80 | HCFC-142・142b | 311 JPY/KG | +6 | +2 | 24/09 | 詳細情報 |
81 | クエン酸 | 150 JPY/KG | +3 | +2 | 24/09 | 詳細情報 |
82 | 硝酸ナトリウム | 142 JPY/KG | +4 | +3 | 24/09 | 詳細情報 |
83 | アンチモン | 3,519 JPY/KG | +146 | +4 | 24/09 | 詳細情報 |
84 | フェロシリコン | 242 JPY/KG | +11 | +5 | 24/09 | 詳細情報 |
85 | マンガン | 357 JPY/KG | +19 | +6 | 24/09 | 詳細情報 |
86 | 炭酸リチウム | 2,342 JPY/KG | +224 | +11 | 24/09 | 詳細情報 |
87 | 尿素 | 78 JPY/KG | +8 | +11 | 24/09 | 詳細情報 |
88 | リン酸 | 150 JPY/KG | +23 | +18 | 24/09 | 詳細情報 |
89 | ロジン | 238 JPY/KG | +38 | +19 | 24/09 | 詳細情報 |
90 | マグネシアクリンカー | 65 JPY/KG | +21 | +48 | 24/09 | 詳細情報 |
過去のランキング一覧
おすすめの特集
おすすめのカタログ
