市況情報値下がり率ランキング
2015年5月
値上がりランキングへ
順位 | 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マグネシアクリンカー | 38 JPY/KG | -12 | -24 | 15/05 | 詳細情報 |
2 | ソルビトール | 94 JPY/KG | -19 | -17 | 15/05 | 詳細情報 |
3 | 天然ガス(LNG) | 54,809 JPY/MT | -8,527 | -13 | 15/05 | 詳細情報 |
4 | 人造黒鉛 | 318 JPY/KG | -48 | -13 | 15/05 | 詳細情報 |
5 | カーボンブラック | 127 JPY/KG | -19 | -13 | 15/05 | 詳細情報 |
6 | ベンジルアルコール | 208 JPY/KG | -31 | -13 | 15/05 | 詳細情報 |
7 | モノエタノールアミン | 148 JPY/KG | -22 | -13 | 15/05 | 詳細情報 |
8 | ビタミンC(アスコルビン酸) | 568 JPY/KG | -79 | -12 | 15/05 | 詳細情報 |
9 | アクリル酸エステル | 214 JPY/KG | -27 | -11 | 15/05 | 詳細情報 |
10 | ジエチレングリコール | 128 JPY/KG | -16 | -11 | 15/05 | 詳細情報 |
11 | 鉄鉱 | 8,163 JPY/MT | -921 | -10 | 15/05 | 詳細情報 |
12 | 乳糖 | 133 JPY/KG | -14 | -10 | 15/05 | 詳細情報 |
13 | フッ化水素 | 158 JPY/KG | -15 | -9 | 15/05 | 詳細情報 |
14 | SBR・XSBR | 232 JPY/KG | -21 | -8 | 15/05 | 詳細情報 |
15 | クエン酸 | 123 JPY/KG | -10 | -8 | 15/05 | 詳細情報 |
16 | アジピン酸 | 161 JPY/KG | -12 | -7 | 15/05 | 詳細情報 |
17 | ニッケルマット | 987 JPY/KG | -71 | -7 | 15/05 | 詳細情報 |
18 | すず | 2,038 JPY/KG | -132 | -6 | 15/05 | 詳細情報 |
19 | MDI | 239 JPY/KG | -15 | -6 | 15/05 | 詳細情報 |
20 | ポリビニルアルコール(PVA) | 255 JPY/KG | -16 | -6 | 15/05 | 詳細情報 |
21 | ABS | 221 JPY/KG | -12 | -5 | 15/05 | 詳細情報 |
22 | オレイン酸 | 142 JPY/KG | -7 | -5 | 15/05 | 詳細情報 |
23 | エポキシ樹脂 | 305 JPY/KG | -15 | -5 | 15/05 | 詳細情報 |
24 | ステアライト及びタルク | 62 JPY/KG | -3 | -5 | 15/05 | 詳細情報 |
25 | イルメナイト | 21 JPY/KG | -1 | -5 | 15/05 | 詳細情報 |
26 | ポリ乳酸 | 264 JPY/KG | -10 | -4 | 15/05 | 詳細情報 |
27 | 酸化亜鉛 | 267 JPY/KG | -9 | -3 | 15/05 | 詳細情報 |
28 | ソーダ灰 | 30 JPY/KG | -1 | -3 | 15/05 | 詳細情報 |
29 | コバルトマット | 3,682 JPY/KG | -121 | -3 | 15/05 | 詳細情報 |
30 | 活性炭 | 220 JPY/KG | -7 | -3 | 15/05 | 詳細情報 |
31 | 不飽和ポリエステル | 264 JPY/KG | -8 | -3 | 15/05 | 詳細情報 |
32 | 硫酸アンモニウム | 33 JPY/KG | -1 | -3 | 15/05 | 詳細情報 |
33 | マンガン | 259 JPY/KG | -7 | -3 | 15/05 | 詳細情報 |
34 | パーム油 | 88 JPY/KG | -2 | -2 | 15/05 | 詳細情報 |
35 | 酸化リチウム | 1,009 JPY/KG | -22 | -2 | 15/05 | 詳細情報 |
36 | 硫酸ニッケル | 440 JPY/KG | -9 | -2 | 15/05 | 詳細情報 |
37 | 塩化カリウム | 50 JPY/KG | -1 | -2 | 15/05 | 詳細情報 |
38 | アルミニウム | 261 JPY/KG | -5 | -2 | 15/05 | 詳細情報 |
39 | 酢酸 | 57 JPY/KG | -1 | -2 | 15/05 | 詳細情報 |
40 | THF | 275 JPY/KG | -4 | -1 | 15/05 | 詳細情報 |
41 | ガゼイン | 1,003 JPY/KG | -13 | -1 | 15/05 | 詳細情報 |
42 | エタノール | 80 JPY/L | -1 | -1 | 15/05 | 詳細情報 |
43 | 炭酸リチウム | 659 JPY/KG | -8 | -1 | 15/05 | 詳細情報 |
44 | リン | 393 JPY/KG | -4 | -1 | 15/05 | 詳細情報 |
45 | 流動パラフィン | 174 JPY/KG | -1 | -1 | 15/05 | 詳細情報 |
46 | けい素(シリコン) | 275 JPY/KG | -1 | -0 | 15/05 | 詳細情報 |
47 | 化学木材パルプ(針葉樹) | 91,487 JPY/MT | -97 | -0 | 15/05 | 詳細情報 |
48 | 大豆 | 67 JPY/KG | +-0 | +-0 | 15/05 | 詳細情報 |
49 | とうもろこし | 28 JPY/KG | +-0 | +-0 | 15/05 | 詳細情報 |
50 | ステアリン酸 | 115 JPY/KG | +-0 | +-0 | 15/05 | 詳細情報 |
51 | ロジン | 258 JPY/KG | +-0 | +-0 | 15/05 | 詳細情報 |
52 | 硝酸ナトリウム | 74 JPY/KG | +-0 | +-0 | 15/05 | 詳細情報 |
53 | 酢酸エチル | 102 JPY/KG | +-0 | +-0 | 15/05 | 詳細情報 |
54 | フェノール | 124 JPY/KG | +-0 | +-0 | 15/05 | 詳細情報 |
55 | プロピレングリコール | 191 JPY/KG | +-0 | +-0 | 15/05 | 詳細情報 |
56 | メタノール | 39 JPY/KG | +-0 | +-0 | 15/05 | 詳細情報 |
57 | ベンゼン | 97 JPY/KG | +-0 | +-0 | 15/05 | 詳細情報 |
58 | 無水アンモニア | 58 JPY/KG | +-0 | +-0 | 15/05 | 詳細情報 |
59 | ビスフェノールA | 164 JPY/KG | +1 | +1 | 15/05 | 詳細情報 |
60 | 化学木材パルプ(針葉樹以外) | 71,031 JPY/MT | +460 | +1 | 15/05 | 詳細情報 |
61 | 精製鉛 | 244 JPY/KG | +2 | +1 | 15/05 | 詳細情報 |
62 | グルタミン酸ソーダ | 178 JPY/KG | +2 | +1 | 15/05 | 詳細情報 |
63 | ナフサ | 45,834 JPY/KL | +589 | +1 | 15/05 | 詳細情報 |
64 | HCFC-142・142b | 294 JPY/KG | +4 | +1 | 15/05 | 詳細情報 |
65 | 石油樹脂 | 287 JPY/KG | +4 | +1 | 15/05 | 詳細情報 |
66 | 石炭 | 8,650 JPY/MT | +123 | +1 | 15/05 | 詳細情報 |
67 | りん酸二アンモニウム | 65 JPY/KG | +1 | +2 | 15/05 | 詳細情報 |
68 | ラノリン | 477 JPY/KG | +8 | +2 | 15/05 | 詳細情報 |
69 | 亜硝酸塩 | 133 JPY/KG | +3 | +2 | 15/05 | 詳細情報 |
70 | 尿素 | 43 JPY/KG | +1 | +2 | 15/05 | 詳細情報 |
71 | 酸化チタン | 301 JPY/KG | +7 | +2 | 15/05 | 詳細情報 |
72 | フェロシリコン | 163 JPY/KG | +4 | +3 | 15/05 | 詳細情報 |
73 | アンチモン | 1,046 JPY/KG | +39 | +4 | 15/05 | 詳細情報 |
74 | ホウ酸 | 99 JPY/KG | +4 | +4 | 15/05 | 詳細情報 |
75 | 脂肪性アルコール | 238 JPY/KG | +10 | +4 | 15/05 | 詳細情報 |
76 | ポリアミド(ナイロン) | 363 JPY/KG | +17 | +5 | 15/05 | 詳細情報 |
77 | 原油 | 44,617 JPY/KL | +2,217 | +5 | 15/05 | 詳細情報 |
78 | グリセリン | 98 JPY/KG | +5 | +5 | 15/05 | 詳細情報 |
79 | 銅鉱 | 204,338 JPY/MT | +12,817 | +7 | 15/05 | 詳細情報 |
80 | ポリプロピレン | 179 JPY/KG | +13 | +8 | 15/05 | 詳細情報 |
81 | ヒドラジン | 358 JPY/KG | +29 | +9 | 15/05 | 詳細情報 |
82 | ポリスチレン | 184 JPY/KG | +15 | +9 | 15/05 | 詳細情報 |
83 | デキストリン | 97 JPY/KG | +9 | +10 | 15/05 | 詳細情報 |
84 | HCFC-22 | 268 JPY/KG | +33 | +14 | 15/05 | 詳細情報 |
85 | 水酸化アルミニウム | 32 JPY/KG | +4 | +14 | 15/05 | 詳細情報 |
86 | リン酸 | 110 JPY/KG | +15 | +16 | 15/05 | 詳細情報 |
87 | TDI | 358 JPY/KG | +129 | +56 | 15/05 | 詳細情報 |
過去のランキング一覧
おすすめの特集
おすすめのカタログ
