市況情報値上がり率ランキング
2013年5月
値下がりランキングへ
順位 | 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イルメナイト | 31 JPY/KG | +7 | +29 | 13/05 | 詳細情報 |
2 | 鉄鉱 | 13,037 JPY/MT | +2,067 | +19 | 13/05 | 詳細情報 |
3 | ポリビニルアルコール(PVA) | 234 JPY/KG | +32 | +16 | 13/05 | 詳細情報 |
4 | 水酸化アルミニウム | 25 JPY/KG | +3 | +14 | 13/05 | 詳細情報 |
5 | 銅鉱 | 210,044 JPY/MT | +21,399 | +11 | 13/05 | 詳細情報 |
6 | デキストリン | 83 JPY/KG | +8 | +11 | 13/05 | 詳細情報 |
7 | ソルビトール | 96 JPY/KG | +9 | +10 | 13/05 | 詳細情報 |
8 | ステアライト及びタルク | 55 JPY/KG | +5 | +10 | 13/05 | 詳細情報 |
9 | 炭酸リチウム | 616 JPY/KG | +54 | +10 | 13/05 | 詳細情報 |
10 | プロピレングリコール | 178 JPY/KG | +15 | +9 | 13/05 | 詳細情報 |
11 | エタノール | 74 JPY/L | +6 | +9 | 13/05 | 詳細情報 |
12 | HCFC-22 | 176 JPY/KG | +13 | +8 | 13/05 | 詳細情報 |
13 | ガゼイン | 993 JPY/KG | +72 | +8 | 13/05 | 詳細情報 |
14 | 化学木材パルプ(針葉樹以外) | 63,423 JPY/MT | +4,394 | +7 | 13/05 | 詳細情報 |
15 | 酸化リチウム | 811 JPY/KG | +52 | +7 | 13/05 | 詳細情報 |
16 | けい素(シリコン) | 219 JPY/KG | +13 | +6 | 13/05 | 詳細情報 |
17 | リン | 373 JPY/KG | +20 | +6 | 13/05 | 詳細情報 |
18 | 硫酸アンモニウム | 38 JPY/KG | +2 | +6 | 13/05 | 詳細情報 |
19 | パーム油 | 95 JPY/KG | +5 | +6 | 13/05 | 詳細情報 |
20 | りん酸二アンモニウム | 60 JPY/KG | +3 | +5 | 13/05 | 詳細情報 |
21 | フッ化水素 | 163 JPY/KG | +8 | +5 | 13/05 | 詳細情報 |
22 | MDI | 247 JPY/KG | +12 | +5 | 13/05 | 詳細情報 |
23 | フェロシリコン | 148 JPY/KG | +7 | +5 | 13/05 | 詳細情報 |
24 | カーボンブラック | 156 JPY/KG | +7 | +5 | 13/05 | 詳細情報 |
25 | 無水アンモニア | 67 JPY/KG | +3 | +5 | 13/05 | 詳細情報 |
26 | 化学木材パルプ(針葉樹) | 72,276 JPY/MT | +3,218 | +5 | 13/05 | 詳細情報 |
27 | フェノール | 159 JPY/KG | +7 | +5 | 13/05 | 詳細情報 |
28 | ソーダ灰 | 25 JPY/KG | +1 | +4 | 13/05 | 詳細情報 |
29 | 酢酸 | 50 JPY/KG | +2 | +4 | 13/05 | 詳細情報 |
30 | ステアリン酸 | 105 JPY/KG | +4 | +4 | 13/05 | 詳細情報 |
31 | 石油樹脂 | 244 JPY/KG | +9 | +4 | 13/05 | 詳細情報 |
32 | 活性炭 | 193 JPY/KG | +7 | +4 | 13/05 | 詳細情報 |
33 | ベンジルアルコール | 205 JPY/KG | +7 | +4 | 13/05 | 詳細情報 |
34 | ロジン | 179 JPY/KG | +6 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
35 | 天然ガス(LNG) | 85,255 JPY/MT | +2,785 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
36 | ポリ乳酸 | 219 JPY/KG | +7 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
37 | ベンゼン | 133 JPY/KG | +4 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
38 | ポリプロピレン | 170 JPY/KG | +5 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
39 | ビスフェノールA | 177 JPY/KG | +5 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
40 | ラノリン | 745 JPY/KG | +21 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
41 | アンチモン | 1,107 JPY/KG | +31 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
42 | アジピン酸 | 187 JPY/KG | +5 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
43 | クエン酸 | 113 JPY/KG | +3 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
44 | 精製鉛 | 231 JPY/KG | +6 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
45 | ポリスチレン | 195 JPY/KG | +5 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
46 | グルタミン酸ソーダ | 162 JPY/KG | +4 | +3 | 13/05 | 詳細情報 |
47 | オレイン酸 | 133 JPY/KG | +3 | +2 | 13/05 | 詳細情報 |
48 | リン酸 | 89 JPY/KG | +2 | +2 | 13/05 | 詳細情報 |
49 | 乳糖 | 211 JPY/KG | +4 | +2 | 13/05 | 詳細情報 |
50 | アルミニウム | 212 JPY/KG | +4 | +2 | 13/05 | 詳細情報 |
51 | 無水マレイン酸 | 168 JPY/KG | +3 | +2 | 13/05 | 詳細情報 |
52 | 亜硝酸塩 | 117 JPY/KG | +2 | +2 | 13/05 | 詳細情報 |
53 | 流動パラフィン | 174 JPY/KG | +2 | +1 | 13/05 | 詳細情報 |
54 | ビタミンC(アスコルビン酸) | 552 JPY/KG | +6 | +1 | 13/05 | 詳細情報 |
55 | 酢酸エチル | 93 JPY/KG | +1 | +1 | 13/05 | 詳細情報 |
56 | グリセリン | 93 JPY/KG | +1 | +1 | 13/05 | 詳細情報 |
57 | THF | 295 JPY/KG | +3 | +1 | 13/05 | 詳細情報 |
58 | アクリル酸エステル | 211 JPY/KG | +2 | +1 | 13/05 | 詳細情報 |
59 | ヒドラジン | 332 JPY/KG | +3 | +1 | 13/05 | 詳細情報 |
60 | 不飽和ポリエステル | 226 JPY/KG | +2 | +1 | 13/05 | 詳細情報 |
61 | 硫酸ニッケル | 430 JPY/KG | +1 | +0 | 13/05 | 詳細情報 |
62 | 酸化チタン | 261 JPY/KG | +-0 | +-0 | 13/05 | 詳細情報 |
63 | マンガン | 236 JPY/KG | +-0 | +-0 | 13/05 | 詳細情報 |
64 | とうもろこし | 37 JPY/KG | +-0 | +-0 | 13/05 | 詳細情報 |
65 | 石炭 | 9,324 JPY/MT | -30 | -0 | 13/05 | 詳細情報 |
66 | 原油 | 66,576 JPY/KL | -572 | -1 | 13/05 | 詳細情報 |
67 | ABS | 224 JPY/KG | -2 | -1 | 13/05 | 詳細情報 |
68 | 酸化亜鉛 | 202 JPY/KG | -3 | -1 | 13/05 | 詳細情報 |
69 | 大豆 | 66 JPY/KG | -1 | -1 | 13/05 | 詳細情報 |
70 | エポキシ樹脂 | 329 JPY/KG | -5 | -2 | 13/05 | 詳細情報 |
71 | 塩化カリウム | 47 JPY/KG | -1 | -2 | 13/05 | 詳細情報 |
72 | ジエチレングリコール | 135 JPY/KG | -3 | -2 | 13/05 | 詳細情報 |
73 | メタノール | 40 JPY/KG | -1 | -2 | 13/05 | 詳細情報 |
74 | モノエタノールアミン | 160 JPY/KG | -4 | -2 | 13/05 | 詳細情報 |
75 | 脂肪性アルコール | 179 JPY/KG | -5 | -3 | 13/05 | 詳細情報 |
76 | ニッケルマット | 1,003 JPY/KG | -32 | -3 | 13/05 | 詳細情報 |
77 | ナフサ | 63,821 JPY/KL | -2,054 | -3 | 13/05 | 詳細情報 |
78 | ポリアミド(ナイロン) | 370 JPY/KG | -14 | -4 | 13/05 | 詳細情報 |
79 | HCFC-142・142b | 249 JPY/KG | -11 | -4 | 13/05 | 詳細情報 |
80 | 尿素 | 45 JPY/KG | -2 | -4 | 13/05 | 詳細情報 |
81 | SBR・XSBR | 264 JPY/KG | -12 | -4 | 13/05 | 詳細情報 |
82 | コバルトマット | 2,489 JPY/KG | -120 | -5 | 13/05 | 詳細情報 |
83 | すず | 2,194 JPY/KG | -106 | -5 | 13/05 | 詳細情報 |
84 | 人造黒鉛 | 238 JPY/KG | -13 | -5 | 13/05 | 詳細情報 |
85 | マグネシアクリンカー | 40 JPY/KG | -3 | -7 | 13/05 | 詳細情報 |
86 | TDI | 193 JPY/KG | -15 | -7 | 13/05 | 詳細情報 |
87 | ホウ酸 | 87 JPY/KG | -10 | -10 | 13/05 | 詳細情報 |
過去のランキング一覧
おすすめの特集
おすすめのカタログ
