市況情報一覧
市況情報では財務省貿易統計にて公表されているナフサや化学品、合成樹脂などの輸入価格を掲載しています。 詳細情報では過去からの価格推移(トレンド)を、CSVデータをダウンロードして頂きますと輸入数量もご確認頂けます。
鉱物性生産品
| 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
石炭 | 19,001 JPY/MT | +1,751 | +10 | 26/07 | 詳細情報 |
原油 | 116,380 JPY/KL | -1,304 | -1 | 26/07 | 詳細情報 |
ナフサ | 104,331 JPY/KL | -17,650 | -15 | 26/07 | 詳細情報 |
流動パラフィン | 347 JPY/KG | +58 | +20 | 26/07 | 詳細情報 |
天然ガス(LNG) | 109,326 JPY/MT | +17,223 | +19 | 26/07 | 詳細情報 |
マグネシアクリンカー | 54 JPY/KG | +-0 | +-0 | 24/12 | 詳細情報 |
ステアライト及びタルク | 96 JPY/KG | -2 | -2 | 26/07 | 詳細情報 |
鉄鉱 | 15,915 JPY/MT | -101 | -1 | 26/07 | 詳細情報 |
銅鉱 | 605,354 JPY/MT | +42,672 | +8 | 26/07 | 詳細情報 |
イルメナイト | 39 JPY/KG | -9 | -19 | 26/06 | 詳細情報 |
化学品
| 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
カーボンブラック | 310 JPY/KG | +11 | +4 | 26/07 | 詳細情報 |
けい素(シリコン) | 277 JPY/KG | -8 | -3 | 26/07 | 詳細情報 |
リン | 768 JPY/KG | +35 | +5 | 26/07 | 詳細情報 |
リン酸 | 254 JPY/KG | +41 | +19 | 26/07 | 詳細情報 |
ホウ酸 | 266 JPY/KG | +25 | +10 | 26/07 | 詳細情報 |
フッ化水素 | 421 JPY/KG | +13 | +3 | 26/07 | 詳細情報 |
無水アンモニア | 132 JPY/KG | +3 | +2 | 26/07 | 詳細情報 |
酸化亜鉛 | 545 JPY/KG | +9 | +2 | 26/07 | 詳細情報 |
水酸化アルミニウム | 55 JPY/KG | -1 | -2 | 26/07 | 詳細情報 |
酸化チタン | 507 JPY/KG | +129 | +34 | 26/07 | 詳細情報 |
ヒドラジン | 433 JPY/KG | -58 | -12 | 26/07 | 詳細情報 |
酸化リチウム | 3,367 JPY/KG | +735 | +28 | 26/07 | 詳細情報 |
硫酸ニッケル | 679 JPY/KG | -44 | -6 | 26/07 | 詳細情報 |
亜硝酸塩 | 207 JPY/KG | +16 | +8 | 26/07 | 詳細情報 |
ソーダ灰 | 42 JPY/KG | +1 | +2 | 26/07 | 詳細情報 |
炭酸リチウム | 2,904 JPY/KG | -33 | -1 | 26/07 | 詳細情報 |
ベンゼン | 266 JPY/KG | +16 | +6 | 26/05 | 詳細情報 |
HCFC-22 | 403 JPY/KG | +12 | +3 | 26/07 | 詳細情報 |
HCFC-142・142b | 390 JPY/KG | -8 | -2 | 26/07 | 詳細情報 |
メタノール | 77 JPY/KG | -16 | -17 | 26/07 | 詳細情報 |
プロピレングリコール | 206 JPY/KG | -6 | -3 | 26/07 | 詳細情報 |
ソルビトール | 122 JPY/KG | -35 | -22 | 26/07 | 詳細情報 |
ベンジルアルコール | 386 JPY/KG | +15 | +4 | 26/07 | 詳細情報 |
フェノール | 396 JPY/KG | +14 | +4 | 26/07 | 詳細情報 |
ビスフェノールA | 238 JPY/KG | -13 | -5 | 26/07 | 詳細情報 |
ジエチレングリコール | 195 JPY/KG | -24 | -11 | 26/07 | 詳細情報 |
酢酸 | 85 JPY/KG | -4 | -5 | 26/07 | 詳細情報 |
酢酸エチル | 132 JPY/KG | -9 | -6 | 26/07 | 詳細情報 |
アクリル酸エステル | 343 JPY/KG | +27 | +9 | 26/07 | 詳細情報 |
アジピン酸 | 242 JPY/KG | +2 | +1 | 26/07 | 詳細情報 |
無水マレイン酸 | 233 JPY/KG | -14 | -6 | 26/07 | 詳細情報 |
クエン酸 | 167 JPY/KG | +4 | +3 | 26/07 | 詳細情報 |
モノエタノールアミン | 219 JPY/KG | +35 | +19 | 26/07 | 詳細情報 |
グルタミン酸ソーダ | 228 JPY/KG | +2 | +1 | 26/07 | 詳細情報 |
アクリロニトリル | 365 JPY/KG | +73 | +25 | 26/07 | 詳細情報 |
TDI | 334 JPY/KG | +7 | +2 | 26/07 | 詳細情報 |
MDI | 399 JPY/KG | +44 | +12 | 26/07 | 詳細情報 |
THF | 366 JPY/KG | -34 | -9 | 26/07 | 詳細情報 |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 854 JPY/KG | +215 | +34 | 26/07 | 詳細情報 |
尿素 | 96 JPY/KG | -24 | -20 | 26/07 | 詳細情報 |
硫酸アンモニウム | 52 JPY/KG | -6 | -10 | 26/07 | 詳細情報 |
硝酸ナトリウム | 187 JPY/KG | +7 | +4 | 26/07 | 詳細情報 |
塩化カリウム | 77 JPY/KG | +1 | +1 | 26/07 | 詳細情報 |
りん酸二アンモニウム | 161 JPY/KG | +26 | +19 | 26/07 | 詳細情報 |
ガゼイン | 1,451 JPY/KG | +12 | +1 | 26/07 | 詳細情報 |
デキストリン | 164 JPY/KG | +6 | +4 | 26/07 | 詳細情報 |
人造黒鉛 | 367 JPY/KG | +89 | +32 | 26/07 | 詳細情報 |
活性炭 | 338 JPY/KG | +25 | +8 | 26/07 | 詳細情報 |
ロジン | 258 JPY/KG | +10 | +4 | 26/07 | 詳細情報 |
ステアリン酸 | 224 JPY/KG | +12 | +6 | 26/07 | 詳細情報 |
オレイン酸 | 282 JPY/KG | +29 | +12 | 26/07 | 詳細情報 |
脂肪性アルコール | 356 JPY/KG | -20 | -5 | 26/07 | 詳細情報 |
グリセリン | 247 JPY/KG | +17 | +7 | 26/07 | 詳細情報 |
プラスチック・ゴム
| 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
ポリエチレン(LDPE) | 324 JPY/KG | +10 | +3 | 26/07 | 詳細情報 |
ポリエチレン(HDPE) | 279 JPY/KG | -4 | -1 | 26/07 | 詳細情報 |
ポリプロピレン | 271 JPY/KG | -7 | -3 | 26/07 | 詳細情報 |
ポリスチレン | 272 JPY/KG | -16 | -6 | 26/07 | 詳細情報 |
ABS | 375 JPY/KG | -27 | -7 | 26/07 | 詳細情報 |
ポリビニルアルコール(PVA) | 383 JPY/KG | +4 | +1 | 26/07 | 詳細情報 |
エポキシ樹脂 | 503 JPY/KG | -6 | -1 | 26/07 | 詳細情報 |
PET | 229 JPY/KG | +4 | +2 | 26/07 | 詳細情報 |
ポリ乳酸 | 438 JPY/KG | -13 | -3 | 26/07 | 詳細情報 |
不飽和ポリエステル | 394 JPY/KG | +3 | +1 | 26/07 | 詳細情報 |
ポリアミド(ナイロン) | 444 JPY/KG | -26 | -6 | 26/07 | 詳細情報 |
石油樹脂 | 375 JPY/KG | -17 | -4 | 26/07 | 詳細情報 |
SBR・XSBR | 432 JPY/KG | -38 | -8 | 26/07 | 詳細情報 |
パルプ
| 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
化学木材パルプ(針葉樹) | 138,275 JPY/MT | +1,665 | +1 | 26/07 | 詳細情報 |
化学木材パルプ(針葉樹以外) | 100,546 JPY/MT | +4,788 | +5 | 26/07 | 詳細情報 |
おすすめの特集
おすすめのカタログ
