市況情報一覧
市況情報では財務省貿易統計にて公表されているナフサや化学品、合成樹脂などの輸入価格を掲載しています。 詳細情報では過去からの価格推移(トレンド)を、CSVデータをダウンロードして頂きますと輸入数量もご確認頂けます。
鉱物性生産品
| 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
石炭 | 17,913 JPY/MT | -737 | -4 | 26/09 | 詳細情報 |
原油 | 99,457 JPY/KL | -3,230 | -3 | 26/09 | 詳細情報 |
ナフサ | 95,243 JPY/KL | +7,693 | +9 | 26/09 | 詳細情報 |
流動パラフィン | 320 JPY/KG | -67 | -17 | 26/09 | 詳細情報 |
天然ガス(LNG) | 123,579 JPY/MT | +5,708 | +5 | 26/09 | 詳細情報 |
マグネシアクリンカー | 54 JPY/KG | +-0 | +-0 | 24/12 | 詳細情報 |
ステアライト及びタルク | 78 JPY/KG | -8 | -9 | 26/09 | 詳細情報 |
鉄鉱 | 15,537 JPY/MT | -1,110 | -7 | 26/09 | 詳細情報 |
銅鉱 | 523,175 JPY/MT | -49,155 | -9 | 26/09 | 詳細情報 |
イルメナイト | 61 JPY/KG | +11 | +22 | 26/09 | 詳細情報 |
化学品
| 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
カーボンブラック | 308 JPY/KG | -34 | -10 | 26/09 | 詳細情報 |
けい素(シリコン) | 280 JPY/KG | +2 | +1 | 26/09 | 詳細情報 |
リン | 819 JPY/KG | -5 | -1 | 26/09 | 詳細情報 |
リン酸 | 227 JPY/KG | -64 | -22 | 26/09 | 詳細情報 |
ホウ酸 | 161 JPY/KG | -122 | -43 | 26/09 | 詳細情報 |
フッ化水素 | 422 JPY/KG | +4 | +1 | 26/09 | 詳細情報 |
無水アンモニア | 796 JPY/KG | +687 | +630 | 26/09 | 詳細情報 |
酸化亜鉛 | 551 JPY/KG | +3 | +1 | 26/09 | 詳細情報 |
水酸化アルミニウム | 58 JPY/KG | +6 | +12 | 26/09 | 詳細情報 |
酸化チタン | 456 JPY/KG | -22 | -5 | 26/09 | 詳細情報 |
ヒドラジン | 533 JPY/KG | -99 | -16 | 26/09 | 詳細情報 |
酸化リチウム | 3,075 JPY/KG | +108 | +4 | 26/09 | 詳細情報 |
硫酸ニッケル | 645 JPY/KG | -1 | -0 | 26/09 | 詳細情報 |
亜硝酸塩 | 184 JPY/KG | -16 | -8 | 26/09 | 詳細情報 |
ソーダ灰 | 39 JPY/KG | -7 | -15 | 26/09 | 詳細情報 |
炭酸リチウム | 3,280 JPY/KG | -331 | -9 | 26/09 | 詳細情報 |
ベンゼン | 349 JPY/KG | +83 | +31 | 26/08 | 詳細情報 |
HCFC-22 | 379 JPY/KG | -27 | -7 | 26/09 | 詳細情報 |
HCFC-142・142b | 380 JPY/KG | -37 | -9 | 26/09 | 詳細情報 |
メタノール | 71 JPY/KG | +1 | +1 | 26/09 | 詳細情報 |
プロピレングリコール | 251 JPY/KG | -31 | -11 | 26/09 | 詳細情報 |
ソルビトール | 150 JPY/KG | -12 | -7 | 26/09 | 詳細情報 |
ベンジルアルコール | 341 JPY/KG | -20 | -6 | 26/09 | 詳細情報 |
フェノール | 188 JPY/KG | -208 | -53 | 26/08 | 詳細情報 |
ビスフェノールA | 219 JPY/KG | +3 | +1 | 26/09 | 詳細情報 |
ジエチレングリコール | 217 JPY/KG | +29 | +15 | 26/09 | 詳細情報 |
酢酸 | 89 JPY/KG | +4 | +5 | 26/09 | 詳細情報 |
酢酸エチル | 129 JPY/KG | -2 | -2 | 26/09 | 詳細情報 |
アクリル酸エステル | 309 JPY/KG | +39 | +14 | 26/09 | 詳細情報 |
アジピン酸 | 222 JPY/KG | -7 | -3 | 26/09 | 詳細情報 |
無水マレイン酸 | 204 JPY/KG | -16 | -7 | 26/09 | 詳細情報 |
クエン酸 | 178 JPY/KG | +11 | +7 | 26/09 | 詳細情報 |
モノエタノールアミン | 213 JPY/KG | +15 | +8 | 26/09 | 詳細情報 |
グルタミン酸ソーダ | 235 JPY/KG | +3 | +1 | 26/09 | 詳細情報 |
アクリロニトリル | 253 JPY/KG | -7 | -3 | 26/09 | 詳細情報 |
TDI | 357 JPY/KG | +6 | +2 | 26/09 | 詳細情報 |
MDI | 376 JPY/KG | -8 | -2 | 26/09 | 詳細情報 |
THF | 358 JPY/KG | +22 | +7 | 26/09 | 詳細情報 |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 656 JPY/KG | +43 | +7 | 26/09 | 詳細情報 |
尿素 | 88 JPY/KG | +5 | +6 | 26/09 | 詳細情報 |
硫酸アンモニウム | 44 JPY/KG | -5 | -10 | 26/09 | 詳細情報 |
硝酸ナトリウム | 179 JPY/KG | -6 | -3 | 26/09 | 詳細情報 |
塩化カリウム | 83 JPY/KG | +12 | +17 | 26/09 | 詳細情報 |
りん酸二アンモニウム | 166 JPY/KG | -2 | -1 | 26/09 | 詳細情報 |
ガゼイン | 1,541 JPY/KG | -97 | -6 | 26/09 | 詳細情報 |
デキストリン | 166 JPY/KG | -4 | -2 | 26/09 | 詳細情報 |
人造黒鉛 | 322 JPY/KG | -88 | -22 | 26/09 | 詳細情報 |
活性炭 | 348 JPY/KG | +30 | +9 | 26/09 | 詳細情報 |
ロジン | 279 JPY/KG | +55 | +25 | 26/09 | 詳細情報 |
ステアリン酸 | 218 JPY/KG | -3 | -1 | 26/09 | 詳細情報 |
オレイン酸 | 275 JPY/KG | +8 | +3 | 26/09 | 詳細情報 |
脂肪性アルコール | 383 JPY/KG | +30 | +9 | 26/09 | 詳細情報 |
グリセリン | 235 JPY/KG | -12 | -5 | 26/09 | 詳細情報 |
プラスチック・ゴム
| 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
ポリエチレン(LDPE) | 256 JPY/KG | -47 | -16 | 26/09 | 詳細情報 |
ポリエチレン(HDPE) | 213 JPY/KG | -31 | -13 | 26/09 | 詳細情報 |
ポリプロピレン | 231 JPY/KG | -20 | -8 | 26/09 | 詳細情報 |
ポリスチレン | 402 JPY/KG | +163 | +68 | 26/09 | 詳細情報 |
ABS | 318 JPY/KG | -12 | -4 | 26/09 | 詳細情報 |
ポリビニルアルコール(PVA) | 338 JPY/KG | +1 | +0 | 26/09 | 詳細情報 |
エポキシ樹脂 | 451 JPY/KG | -33 | -7 | 26/09 | 詳細情報 |
PET | 194 JPY/KG | -16 | -8 | 26/09 | 詳細情報 |
ポリ乳酸 | 430 JPY/KG | +20 | +5 | 26/09 | 詳細情報 |
不飽和ポリエステル | 413 JPY/KG | -23 | -5 | 26/09 | 詳細情報 |
ポリアミド(ナイロン) | 463 JPY/KG | +20 | +5 | 26/09 | 詳細情報 |
石油樹脂 | 338 JPY/KG | -5 | -2 | 26/09 | 詳細情報 |
SBR・XSBR | 409 JPY/KG | -13 | -3 | 26/09 | 詳細情報 |
パルプ
| 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
化学木材パルプ(針葉樹) | 135,656 JPY/MT | -3,415 | -3 | 26/09 | 詳細情報 |
化学木材パルプ(針葉樹以外) | 97,209 JPY/MT | -409 | -0 | 26/09 | 詳細情報 |
おすすめの特集
おすすめのカタログ
