市況情報値上がり率ランキング
2026年8月
値下がりランキングへ
順位 | 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒドラジン | 632 JPY/KG | +199 | +46 | 26/08 | 詳細情報 |
2 | プロピレングリコール | 282 JPY/KG | +76 | +37 | 26/08 | 詳細情報 |
3 | ソルビトール | 162 JPY/KG | +40 | +33 | 26/08 | 詳細情報 |
4 | 炭酸リチウム | 3,611 JPY/KG | +707 | +24 | 26/08 | 詳細情報 |
5 | リン酸 | 291 JPY/KG | +37 | +15 | 26/08 | 詳細情報 |
6 | ガゼイン | 1,638 JPY/KG | +187 | +13 | 26/08 | 詳細情報 |
7 | 人造黒鉛 | 410 JPY/KG | +43 | +12 | 26/08 | 詳細情報 |
8 | 流動パラフィン | 387 JPY/KG | +40 | +12 | 26/08 | 詳細情報 |
9 | 不飽和ポリエステル | 436 JPY/KG | +42 | +11 | 26/08 | 詳細情報 |
10 | カーボンブラック | 342 JPY/KG | +32 | +10 | 26/08 | 詳細情報 |
11 | ソーダ灰 | 46 JPY/KG | +4 | +10 | 26/08 | 詳細情報 |
12 | 天然ガス(LNG) | 117,871 JPY/MT | +8,545 | +8 | 26/08 | 詳細情報 |
13 | リン | 824 JPY/KG | +56 | +7 | 26/08 | 詳細情報 |
14 | HCFC-142・142b | 417 JPY/KG | +27 | +7 | 26/08 | 詳細情報 |
15 | オリーブ油 | 1,120 JPY/KG | +71 | +7 | 26/08 | 詳細情報 |
16 | ホウ酸 | 283 JPY/KG | +17 | +6 | 26/08 | 詳細情報 |
17 | 乳糖 | 303 JPY/KG | +17 | +6 | 26/08 | 詳細情報 |
18 | TDI | 351 JPY/KG | +17 | +5 | 26/08 | 詳細情報 |
19 | 鉄鉱 | 16,647 JPY/MT | +732 | +5 | 26/08 | 詳細情報 |
20 | りん酸二アンモニウム | 168 JPY/KG | +7 | +4 | 26/08 | 詳細情報 |
21 | デキストリン | 170 JPY/KG | +6 | +4 | 26/08 | 詳細情報 |
22 | コバルトマット | 10,216 JPY/KG | +345 | +4 | 26/08 | 詳細情報 |
23 | グルタミン酸ソーダ | 232 JPY/KG | +4 | +2 | 26/08 | 詳細情報 |
24 | HCFC-22 | 406 JPY/KG | +3 | +1 | 26/08 | 詳細情報 |
25 | 化学木材パルプ(針葉樹) | 139,071 JPY/MT | +796 | +1 | 26/08 | 詳細情報 |
26 | 酸化亜鉛 | 548 JPY/KG | +3 | +1 | 26/08 | 詳細情報 |
27 | すず | 8,655 JPY/KG | +42 | +0 | 26/08 | 詳細情報 |
28 | けい素(シリコン) | 278 JPY/KG | +1 | +0 | 26/08 | 詳細情報 |
29 | 酢酸 | 85 JPY/KG | +-0 | +-0 | 26/08 | 詳細情報 |
30 | クエン酸 | 167 JPY/KG | +-0 | +-0 | 26/08 | 詳細情報 |
31 | グリセリン | 247 JPY/KG | +-0 | +-0 | 26/08 | 詳細情報 |
32 | ポリアミド(ナイロン) | 443 JPY/KG | -1 | -0 | 26/08 | 詳細情報 |
33 | フッ化水素 | 418 JPY/KG | -3 | -1 | 26/08 | 詳細情報 |
34 | 酢酸エチル | 131 JPY/KG | -1 | -1 | 26/08 | 詳細情報 |
35 | 脂肪性アルコール | 353 JPY/KG | -3 | -1 | 26/08 | 詳細情報 |
36 | ラノリン | 867 JPY/KG | -9 | -1 | 26/08 | 詳細情報 |
37 | 硝酸ナトリウム | 185 JPY/KG | -2 | -1 | 26/08 | 詳細情報 |
38 | ステアリン酸 | 221 JPY/KG | -3 | -1 | 26/08 | 詳細情報 |
39 | パーム油 | 199 JPY/KG | -3 | -1 | 26/08 | 詳細情報 |
40 | 石炭 | 18,650 JPY/MT | -351 | -2 | 26/08 | 詳細情報 |
41 | 大豆 | 91 JPY/KG | -2 | -2 | 26/08 | 詳細情報 |
42 | とうもろこし | 44 JPY/KG | -1 | -2 | 26/08 | 詳細情報 |
43 | SBR・XSBR | 422 JPY/KG | -10 | -2 | 26/08 | 詳細情報 |
44 | 化学木材パルプ(針葉樹以外) | 97,618 JPY/MT | -2,928 | -3 | 26/08 | 詳細情報 |
45 | アルミニウム | 601 JPY/KG | -19 | -3 | 26/08 | 詳細情報 |
46 | 亜硝酸塩 | 200 JPY/KG | -7 | -3 | 26/08 | 詳細情報 |
47 | マンガン | 476 JPY/KG | -17 | -3 | 26/08 | 詳細情報 |
48 | ジエチレングリコール | 188 JPY/KG | -7 | -4 | 26/08 | 詳細情報 |
49 | エタノール | 107 JPY/L | -4 | -4 | 26/08 | 詳細情報 |
50 | MDI | 384 JPY/KG | -15 | -4 | 26/08 | 詳細情報 |
51 | エポキシ樹脂 | 484 JPY/KG | -19 | -4 | 26/08 | 詳細情報 |
52 | 精製鉛 | 323 JPY/KG | -14 | -4 | 26/08 | 詳細情報 |
53 | フェロシリコン | 217 JPY/KG | -11 | -5 | 26/08 | 詳細情報 |
54 | 硫酸ニッケル | 646 JPY/KG | -33 | -5 | 26/08 | 詳細情報 |
55 | オレイン酸 | 267 JPY/KG | -15 | -5 | 26/08 | 詳細情報 |
56 | アジピン酸 | 229 JPY/KG | -13 | -5 | 26/08 | 詳細情報 |
57 | 水酸化アルミニウム | 52 JPY/KG | -3 | -5 | 26/08 | 詳細情報 |
58 | 銅鉱 | 572,330 JPY/MT | -33,024 | -5 | 26/08 | 詳細情報 |
59 | 無水マレイン酸 | 220 JPY/KG | -13 | -6 | 26/08 | 詳細情報 |
60 | 酸化チタン | 478 JPY/KG | -29 | -6 | 26/08 | 詳細情報 |
61 | 硫酸アンモニウム | 49 JPY/KG | -3 | -6 | 26/08 | 詳細情報 |
62 | 活性炭 | 318 JPY/KG | -20 | -6 | 26/08 | 詳細情報 |
63 | ポリ乳酸 | 410 JPY/KG | -28 | -6 | 26/08 | 詳細情報 |
64 | ベンジルアルコール | 361 JPY/KG | -25 | -6 | 26/08 | 詳細情報 |
65 | ポリエチレン(LDPE) | 303 JPY/KG | -21 | -6 | 26/08 | 詳細情報 |
66 | ポリプロピレン | 251 JPY/KG | -20 | -7 | 26/08 | 詳細情報 |
67 | ニッケルマット | 1,873 JPY/KG | -150 | -7 | 26/08 | 詳細情報 |
68 | 塩化カリウム | 71 JPY/KG | -6 | -8 | 26/08 | 詳細情報 |
69 | THF | 336 JPY/KG | -30 | -8 | 26/08 | 詳細情報 |
70 | PET | 210 JPY/KG | -19 | -8 | 26/08 | 詳細情報 |
71 | 石油樹脂 | 343 JPY/KG | -32 | -9 | 26/08 | 詳細情報 |
72 | メタノール | 70 JPY/KG | -7 | -9 | 26/08 | 詳細情報 |
73 | ビスフェノールA | 216 JPY/KG | -22 | -9 | 26/08 | 詳細情報 |
74 | モノエタノールアミン | 198 JPY/KG | -21 | -10 | 26/08 | 詳細情報 |
75 | ステアライト及びタルク | 86 JPY/KG | -10 | -10 | 26/08 | 詳細情報 |
76 | 原油 | 102,687 JPY/KL | -13,693 | -12 | 26/08 | 詳細情報 |
77 | 酸化リチウム | 2,967 JPY/KG | -400 | -12 | 26/08 | 詳細情報 |
78 | ABS | 330 JPY/KG | -45 | -12 | 26/08 | 詳細情報 |
79 | ポリビニルアルコール(PVA) | 337 JPY/KG | -46 | -12 | 26/08 | 詳細情報 |
80 | ポリスチレン | 239 JPY/KG | -33 | -12 | 26/08 | 詳細情報 |
81 | アンチモン | 3,447 JPY/KG | -486 | -12 | 26/08 | 詳細情報 |
82 | ポリエチレン(HDPE) | 244 JPY/KG | -35 | -13 | 26/08 | 詳細情報 |
83 | ロジン | 224 JPY/KG | -34 | -13 | 26/08 | 詳細情報 |
84 | 尿素 | 83 JPY/KG | -13 | -14 | 26/08 | 詳細情報 |
85 | ナフサ | 87,550 JPY/KL | -16,781 | -16 | 26/08 | 詳細情報 |
86 | 無水アンモニア | 109 JPY/KG | -23 | -17 | 26/08 | 詳細情報 |
87 | アクリル酸エステル | 270 JPY/KG | -73 | -21 | 26/08 | 詳細情報 |
88 | ビタミンC(アスコルビン酸) | 613 JPY/KG | -241 | -28 | 26/08 | 詳細情報 |
89 | アクリロニトリル | 260 JPY/KG | -105 | -29 | 26/08 | 詳細情報 |
90 | フェノール | 188 JPY/KG | -208 | -53 | 26/08 | 詳細情報 |
過去のランキング一覧
おすすめの特集
おすすめのカタログ
