市況情報値下がり率ランキング
2022年5月
値上がりランキングへ
順位 | 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マグネシアクリンカー | 60 JPY/KG | -23 | -28 | 22/05 | 詳細情報 |
2 | マンガン | 572 JPY/KG | -152 | -21 | 22/05 | 詳細情報 |
3 | プロピレングリコール | 236 JPY/KG | -30 | -11 | 22/05 | 詳細情報 |
4 | 脂肪性アルコール | 318 JPY/KG | -37 | -10 | 22/05 | 詳細情報 |
5 | TDI | 237 JPY/KG | -25 | -10 | 22/05 | 詳細情報 |
6 | リン酸 | 223 JPY/KG | -12 | -5 | 22/05 | 詳細情報 |
7 | ビタミンC(アスコルビン酸) | 639 JPY/KG | -26 | -4 | 22/05 | 詳細情報 |
8 | 尿素 | 113 JPY/KG | -4 | -3 | 22/05 | 詳細情報 |
9 | けい素(シリコン) | 526 JPY/KG | -13 | -2 | 22/05 | 詳細情報 |
10 | ビスフェノールA | 277 JPY/KG | -1 | -0 | 22/05 | 詳細情報 |
11 | 酢酸 | 98 JPY/KG | +-0 | +-0 | 22/05 | 詳細情報 |
12 | 不飽和ポリエステル | 305 JPY/KG | +2 | +1 | 22/05 | 詳細情報 |
13 | 無水マレイン酸 | 295 JPY/KG | +2 | +1 | 22/05 | 詳細情報 |
14 | オリーブ油 | 679 JPY/KG | +6 | +1 | 22/05 | 詳細情報 |
15 | ナフサ | 84,817 JPY/KL | +829 | +1 | 22/05 | 詳細情報 |
16 | フェノール | 186 JPY/KG | +2 | +1 | 22/05 | 詳細情報 |
17 | 銅鉱 | 308,327 JPY/MT | +4,501 | +1 | 22/05 | 詳細情報 |
18 | エポキシ樹脂 | 581 JPY/KG | +13 | +2 | 22/05 | 詳細情報 |
19 | リン | 928 JPY/KG | +23 | +3 | 22/05 | 詳細情報 |
20 | ベンジルアルコール | 342 JPY/KG | +11 | +3 | 22/05 | 詳細情報 |
21 | すず | 5,506 JPY/KG | +179 | +3 | 22/05 | 詳細情報 |
22 | 精製鉛 | 321 JPY/KG | +11 | +4 | 22/05 | 詳細情報 |
23 | SBR・XSBR | 292 JPY/KG | +10 | +4 | 22/05 | 詳細情報 |
24 | エタノール | 103 JPY/L | +4 | +4 | 22/05 | 詳細情報 |
25 | 天然ガス(LNG) | 104,723 JPY/MT | +4,064 | +4 | 22/05 | 詳細情報 |
26 | ラノリン | 732 JPY/KG | +33 | +5 | 22/05 | 詳細情報 |
27 | 酢酸エチル | 162 JPY/KG | +8 | +5 | 22/05 | 詳細情報 |
28 | 原油 | 87,645 JPY/KL | +4,355 | +5 | 22/05 | 詳細情報 |
29 | ポリエチレン(LDPE) | 235 JPY/KG | +12 | +5 | 22/05 | 詳細情報 |
30 | メタノール | 58 JPY/KG | +3 | +5 | 22/05 | 詳細情報 |
31 | HCFC-22 | 342 JPY/KG | +21 | +7 | 22/05 | 詳細情報 |
32 | ABS | 273 JPY/KG | +17 | +7 | 22/05 | 詳細情報 |
33 | 乳糖 | 203 JPY/KG | +14 | +7 | 22/05 | 詳細情報 |
34 | フッ化水素 | 275 JPY/KG | +19 | +7 | 22/05 | 詳細情報 |
35 | オレイン酸 | 334 JPY/KG | +24 | +8 | 22/05 | 詳細情報 |
36 | アンチモン | 1,872 JPY/KG | +137 | +8 | 22/05 | 詳細情報 |
37 | 亜硝酸塩 | 201 JPY/KG | +15 | +8 | 22/05 | 詳細情報 |
38 | ポリアミド(ナイロン) | 487 JPY/KG | +37 | +8 | 22/05 | 詳細情報 |
39 | 流動パラフィン | 197 JPY/KG | +15 | +8 | 22/05 | 詳細情報 |
40 | グリセリン | 248 JPY/KG | +19 | +8 | 22/05 | 詳細情報 |
41 | 塩化カリウム | 91 JPY/KG | +7 | +8 | 22/05 | 詳細情報 |
42 | アジピン酸 | 277 JPY/KG | +22 | +9 | 22/05 | 詳細情報 |
43 | PET | 174 JPY/KG | +14 | +9 | 22/05 | 詳細情報 |
44 | グルタミン酸ソーダ | 219 JPY/KG | +18 | +9 | 22/05 | 詳細情報 |
45 | 石油樹脂 | 242 JPY/KG | +20 | +9 | 22/05 | 詳細情報 |
46 | とうもろこし | 48 JPY/KG | +4 | +9 | 22/05 | 詳細情報 |
47 | ガゼイン | 1,436 JPY/KG | +125 | +10 | 22/05 | 詳細情報 |
48 | クエン酸 | 277 JPY/KG | +25 | +10 | 22/05 | 詳細情報 |
49 | ジエチレングリコール | 132 JPY/KG | +12 | +10 | 22/05 | 詳細情報 |
50 | ベンゼン | 163 JPY/KG | +15 | +10 | 22/05 | 詳細情報 |
51 | ポリ乳酸 | 433 JPY/KG | +40 | +10 | 22/05 | 詳細情報 |
52 | 化学木材パルプ(針葉樹以外) | 89,103 JPY/MT | +8,303 | +10 | 22/05 | 詳細情報 |
53 | 大豆 | 96 JPY/KG | +9 | +10 | 22/05 | 詳細情報 |
54 | コバルトマット | 10,353 JPY/KG | +970 | +10 | 22/05 | 詳細情報 |
55 | ポリプロピレン | 213 JPY/KG | +20 | +10 | 22/05 | 詳細情報 |
56 | アルミニウム | 438 JPY/KG | +42 | +11 | 22/05 | 詳細情報 |
57 | カーボンブラック | 270 JPY/KG | +26 | +11 | 22/05 | 詳細情報 |
58 | ステアリン酸 | 234 JPY/KG | +23 | +11 | 22/05 | 詳細情報 |
59 | デキストリン | 120 JPY/KG | +12 | +11 | 22/05 | 詳細情報 |
60 | フェロシリコン | 316 JPY/KG | +32 | +11 | 22/05 | 詳細情報 |
61 | MDI | 350 JPY/KG | +36 | +11 | 22/05 | 詳細情報 |
62 | 鉄鉱 | 15,851 JPY/MT | +1,642 | +12 | 22/05 | 詳細情報 |
63 | 化学木材パルプ(針葉樹) | 127,361 JPY/MT | +13,669 | +12 | 22/05 | 詳細情報 |
64 | ステアライト及びタルク | 74 JPY/KG | +8 | +12 | 22/05 | 詳細情報 |
65 | ニッケルマット | 2,577 JPY/KG | +279 | +12 | 22/05 | 詳細情報 |
66 | ポリビニルアルコール(PVA) | 513 JPY/KG | +56 | +12 | 22/05 | 詳細情報 |
67 | アクリル酸エステル | 421 JPY/KG | +49 | +13 | 22/05 | 詳細情報 |
68 | 酸化亜鉛 | 488 JPY/KG | +57 | +13 | 22/05 | 詳細情報 |
69 | りん酸二アンモニウム | 142 JPY/KG | +18 | +15 | 22/05 | 詳細情報 |
70 | ソルビトール | 131 JPY/KG | +17 | +15 | 22/05 | 詳細情報 |
71 | ポリスチレン | 271 JPY/KG | +36 | +15 | 22/05 | 詳細情報 |
72 | パーム油 | 202 JPY/KG | +27 | +15 | 22/05 | 詳細情報 |
73 | 硫酸ニッケル | 916 JPY/KG | +125 | +16 | 22/05 | 詳細情報 |
74 | 酸化チタン | 462 JPY/KG | +67 | +17 | 22/05 | 詳細情報 |
75 | ロジン | 308 JPY/KG | +45 | +17 | 22/05 | 詳細情報 |
76 | 活性炭 | 259 JPY/KG | +39 | +18 | 22/05 | 詳細情報 |
77 | ポリエチレン(HDPE) | 211 JPY/KG | +32 | +18 | 22/05 | 詳細情報 |
78 | THF | 635 JPY/KG | +98 | +18 | 22/05 | 詳細情報 |
79 | 無水アンモニア | 150 JPY/KG | +24 | +19 | 22/05 | 詳細情報 |
80 | 硫酸アンモニウム | 53 JPY/KG | +9 | +20 | 22/05 | 詳細情報 |
81 | モノエタノールアミン | 203 JPY/KG | +36 | +22 | 22/05 | 詳細情報 |
82 | ソーダ灰 | 74 JPY/KG | +16 | +28 | 22/05 | 詳細情報 |
83 | ホウ酸 | 173 JPY/KG | +39 | +29 | 22/05 | 詳細情報 |
84 | 硝酸ナトリウム | 161 JPY/KG | +40 | +33 | 22/05 | 詳細情報 |
85 | 人造黒鉛 | 290 JPY/KG | +92 | +46 | 22/05 | 詳細情報 |
86 | 炭酸リチウム | 4,617 JPY/KG | +1,575 | +52 | 22/05 | 詳細情報 |
87 | ヒドラジン | 530 JPY/KG | +199 | +60 | 22/05 | 詳細情報 |
88 | 酸化リチウム | 3,399 JPY/KG | +1,464 | +76 | 22/05 | 詳細情報 |
89 | 水酸化アルミニウム | 75 JPY/KG | +34 | +83 | 22/05 | 詳細情報 |
90 | 石炭 | 27,766 JPY/MT | +12,974 | +88 | 22/05 | 詳細情報 |
過去のランキング一覧
おすすめの特集
おすすめのカタログ
