市況情報値下がり率ランキング
2021年1月
値上がりランキングへ
順位 | 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソーダ灰 | 27 JPY/KG | -8 | -23 | 21/01 | 詳細情報 |
2 | アクリル酸エステル | 180 JPY/KG | -38 | -17 | 21/01 | 詳細情報 |
3 | ソルビトール | 80 JPY/KG | -15 | -16 | 21/01 | 詳細情報 |
4 | マグネシアクリンカー | 26 JPY/KG | -4 | -13 | 21/01 | 詳細情報 |
5 | 活性炭 | 190 JPY/KG | -22 | -10 | 21/01 | 詳細情報 |
6 | ポリビニルアルコール(PVA) | 211 JPY/KG | -21 | -9 | 21/01 | 詳細情報 |
7 | 硝酸ナトリウム | 75 JPY/KG | -6 | -7 | 21/01 | 詳細情報 |
8 | 酸化リチウム | 1,172 JPY/KG | -87 | -7 | 21/01 | 詳細情報 |
9 | リン酸 | 88 JPY/KG | -6 | -6 | 21/01 | 詳細情報 |
10 | デキストリン | 86 JPY/KG | -5 | -5 | 21/01 | 詳細情報 |
11 | 尿素 | 35 JPY/KG | -2 | -5 | 21/01 | 詳細情報 |
12 | 銅鉱 | 267,518 JPY/MT | -11,436 | -4 | 21/01 | 詳細情報 |
13 | 化学木材パルプ(針葉樹) | 70,957 JPY/MT | -2,596 | -4 | 21/01 | 詳細情報 |
14 | すず | 2,073 JPY/KG | -75 | -3 | 21/01 | 詳細情報 |
15 | ホウ酸 | 98 JPY/KG | -3 | -3 | 21/01 | 詳細情報 |
16 | 炭酸リチウム | 1,130 JPY/KG | -34 | -3 | 21/01 | 詳細情報 |
17 | ポリアミド(ナイロン) | 281 JPY/KG | -8 | -3 | 21/01 | 詳細情報 |
18 | りん酸二アンモニウム | 42 JPY/KG | -1 | -2 | 21/01 | 詳細情報 |
19 | グルタミン酸ソーダ | 132 JPY/KG | -3 | -2 | 21/01 | 詳細情報 |
20 | 亜硝酸塩 | 100 JPY/KG | -2 | -2 | 21/01 | 詳細情報 |
21 | 酸化チタン | 214 JPY/KG | -4 | -2 | 21/01 | 詳細情報 |
22 | MDI | 278 JPY/KG | -5 | -2 | 21/01 | 詳細情報 |
23 | リン | 282 JPY/KG | -5 | -2 | 21/01 | 詳細情報 |
24 | アジピン酸 | 123 JPY/KG | -2 | -2 | 21/01 | 詳細情報 |
25 | ガゼイン | 848 JPY/KG | -4 | -0 | 21/01 | 詳細情報 |
26 | 不飽和ポリエステル | 220 JPY/KG | +-0 | +-0 | 21/01 | 詳細情報 |
27 | ポリ乳酸 | 336 JPY/KG | +-0 | +-0 | 21/01 | 詳細情報 |
28 | ポリエチレン(LDPE) | 124 JPY/KG | +-0 | +-0 | 21/01 | 詳細情報 |
29 | 水酸化アルミニウム | 24 JPY/KG | +-0 | +-0 | 21/01 | 詳細情報 |
30 | ステアライト及びタルク | 53 JPY/KG | +-0 | +-0 | 21/01 | 詳細情報 |
31 | ポリプロピレン | 135 JPY/KG | +1 | +1 | 21/01 | 詳細情報 |
32 | TDI | 204 JPY/KG | +3 | +1 | 21/01 | 詳細情報 |
33 | ニッケルマット | 1,069 JPY/KG | +17 | +2 | 21/01 | 詳細情報 |
34 | ヒドラジン | 232 JPY/KG | +4 | +2 | 21/01 | 詳細情報 |
35 | アンチモン | 667 JPY/KG | +14 | +2 | 21/01 | 詳細情報 |
36 | PET | 86 JPY/KG | +2 | +2 | 21/01 | 詳細情報 |
37 | ポリエチレン(HDPE) | 116 JPY/KG | +3 | +3 | 21/01 | 詳細情報 |
38 | 石油樹脂 | 181 JPY/KG | +5 | +3 | 21/01 | 詳細情報 |
39 | 化学木材パルプ(針葉樹以外) | 50,421 JPY/MT | +1,505 | +3 | 21/01 | 詳細情報 |
40 | モノエタノールアミン | 99 JPY/KG | +3 | +3 | 21/01 | 詳細情報 |
41 | 無水アンモニア | 32 JPY/KG | +1 | +3 | 21/01 | 詳細情報 |
42 | 硫酸ニッケル | 414 JPY/KG | +13 | +3 | 21/01 | 詳細情報 |
43 | 鉄鉱 | 11,589 JPY/MT | +391 | +3 | 21/01 | 詳細情報 |
44 | 乳糖 | 172 JPY/KG | +6 | +4 | 21/01 | 詳細情報 |
45 | 大豆 | 56 JPY/KG | +2 | +4 | 21/01 | 詳細情報 |
46 | パーム油 | 83 JPY/KG | +3 | +4 | 21/01 | 詳細情報 |
47 | ロジン | 218 JPY/KG | +8 | +4 | 21/01 | 詳細情報 |
48 | 精製鉛 | 213 JPY/KG | +8 | +4 | 21/01 | 詳細情報 |
49 | アルミニウム | 211 JPY/KG | +8 | +4 | 21/01 | 詳細情報 |
50 | コバルトマット | 3,723 JPY/KG | +145 | +4 | 21/01 | 詳細情報 |
51 | クエン酸 | 95 JPY/KG | +4 | +4 | 21/01 | 詳細情報 |
52 | 脂肪性アルコール | 176 JPY/KG | +8 | +5 | 21/01 | 詳細情報 |
53 | エタノール | 60 JPY/L | +3 | +5 | 21/01 | 詳細情報 |
54 | 無水マレイン酸 | 134 JPY/KG | +7 | +6 | 21/01 | 詳細情報 |
55 | ABS | 189 JPY/KG | +11 | +6 | 21/01 | 詳細情報 |
56 | メタノール | 33 JPY/KG | +2 | +6 | 21/01 | 詳細情報 |
57 | 石炭 | 7,493 JPY/MT | +538 | +8 | 21/01 | 詳細情報 |
58 | ポリスチレン | 160 JPY/KG | +12 | +8 | 21/01 | 詳細情報 |
59 | フェロシリコン | 129 JPY/KG | +10 | +8 | 21/01 | 詳細情報 |
60 | 酸化亜鉛 | 280 JPY/KG | +22 | +9 | 21/01 | 詳細情報 |
61 | ラノリン | 413 JPY/KG | +33 | +9 | 21/01 | 詳細情報 |
62 | とうもろこし | 25 JPY/KG | +2 | +9 | 21/01 | 詳細情報 |
63 | ステアリン酸 | 112 JPY/KG | +9 | +9 | 21/01 | 詳細情報 |
64 | フッ化水素 | 172 JPY/KG | +14 | +9 | 21/01 | 詳細情報 |
65 | オレイン酸 | 121 JPY/KG | +10 | +9 | 21/01 | 詳細情報 |
66 | マンガン | 211 JPY/KG | +18 | +9 | 21/01 | 詳細情報 |
67 | SBR・XSBR | 201 JPY/KG | +18 | +10 | 21/01 | 詳細情報 |
68 | カーボンブラック | 142 JPY/KG | +14 | +11 | 21/01 | 詳細情報 |
69 | ナフサ | 31,845 JPY/KL | +3,146 | +11 | 21/01 | 詳細情報 |
70 | フェノール | 90 JPY/KG | +9 | +11 | 21/01 | 詳細情報 |
71 | ベンジルアルコール | 169 JPY/KG | +17 | +11 | 21/01 | 詳細情報 |
72 | けい素(シリコン) | 218 JPY/KG | +22 | +11 | 21/01 | 詳細情報 |
73 | グリセリン | 87 JPY/KG | +9 | +12 | 21/01 | 詳細情報 |
74 | ビタミンC(アスコルビン酸) | 541 JPY/KG | +56 | +12 | 21/01 | 詳細情報 |
75 | ビスフェノールA | 211 JPY/KG | +22 | +12 | 21/01 | 詳細情報 |
76 | 原油 | 32,676 JPY/KL | +3,502 | +12 | 21/01 | 詳細情報 |
77 | HCFC-22 | 175 JPY/KG | +19 | +12 | 21/01 | 詳細情報 |
78 | エポキシ樹脂 | 320 JPY/KG | +36 | +13 | 21/01 | 詳細情報 |
79 | HCFC-142・142b | 289 JPY/KG | +34 | +13 | 21/01 | 詳細情報 |
80 | 酢酸エチル | 104 JPY/KG | +13 | +14 | 21/01 | 詳細情報 |
81 | 塩化カリウム | 35 JPY/KG | +5 | +17 | 21/01 | 詳細情報 |
82 | プロピレングリコール | 146 JPY/KG | +22 | +18 | 21/01 | 詳細情報 |
83 | 天然ガス(LNG) | 45,431 JPY/MT | +6,862 | +18 | 21/01 | 詳細情報 |
84 | 人造黒鉛 | 161 JPY/KG | +29 | +22 | 21/01 | 詳細情報 |
85 | 流動パラフィン | 123 JPY/KG | +24 | +24 | 21/01 | 詳細情報 |
86 | ジエチレングリコール | 91 JPY/KG | +18 | +25 | 21/01 | 詳細情報 |
87 | THF | 297 JPY/KG | +79 | +36 | 21/01 | 詳細情報 |
88 | 酢酸 | 59 JPY/KG | +17 | +40 | 21/01 | 詳細情報 |
89 | 硫酸アンモニウム | 41 JPY/KG | +21 | +105 | 21/01 | 詳細情報 |
過去のランキング一覧
おすすめの特集
おすすめのカタログ
