市況情報値上がり率ランキング
2020年1月
値下がりランキングへ
順位 | 製品 | 現在値 | 前月比 | 前月比(%) | 最終更新 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 流動パラフィン | 144 JPY/KG | +42 | +41 | 20/01 | 詳細情報 |
2 | ステアライト及びタルク | 57 JPY/KG | +14 | +33 | 20/01 | 詳細情報 |
3 | イルメナイト | 31 JPY/KG | +5 | +19 | 20/01 | 詳細情報 |
4 | アクリル酸エステル | 211 JPY/KG | +34 | +19 | 20/01 | 詳細情報 |
5 | ホウ酸 | 89 JPY/KG | +11 | +14 | 20/01 | 詳細情報 |
6 | パーム油 | 79 JPY/KG | +9 | +13 | 20/01 | 詳細情報 |
7 | 水酸化アルミニウム | 29 JPY/KG | +3 | +12 | 20/01 | 詳細情報 |
8 | ヒドラジン | 294 JPY/KG | +28 | +11 | 20/01 | 詳細情報 |
9 | ベンゼン | 81 JPY/KG | +7 | +9 | 20/01 | 詳細情報 |
10 | ポリアミド(ナイロン) | 340 JPY/KG | +29 | +9 | 20/01 | 詳細情報 |
11 | ステアリン酸 | 92 JPY/KG | +7 | +8 | 20/01 | 詳細情報 |
12 | エポキシ樹脂 | 299 JPY/KG | +21 | +8 | 20/01 | 詳細情報 |
13 | 不飽和ポリエステル | 238 JPY/KG | +15 | +7 | 20/01 | 詳細情報 |
14 | プロピレングリコール | 133 JPY/KG | +8 | +6 | 20/01 | 詳細情報 |
15 | ナフサ | 43,701 JPY/KL | +2,452 | +6 | 20/01 | 詳細情報 |
16 | 石油樹脂 | 198 JPY/KG | +10 | +5 | 20/01 | 詳細情報 |
17 | 原油 | 48,371 JPY/KL | +2,298 | +5 | 20/01 | 詳細情報 |
18 | ガゼイン | 848 JPY/KG | +40 | +5 | 20/01 | 詳細情報 |
19 | 化学木材パルプ(針葉樹以外) | 56,039 JPY/MT | +2,636 | +5 | 20/01 | 詳細情報 |
20 | フッ化水素 | 178 JPY/KG | +8 | +5 | 20/01 | 詳細情報 |
21 | 酸化亜鉛 | 274 JPY/KG | +12 | +5 | 20/01 | 詳細情報 |
22 | ポリスチレン | 140 JPY/KG | +6 | +4 | 20/01 | 詳細情報 |
23 | ビスフェノールA | 129 JPY/KG | +5 | +4 | 20/01 | 詳細情報 |
24 | ソルビトール | 104 JPY/KG | +4 | +4 | 20/01 | 詳細情報 |
25 | 活性炭 | 215 JPY/KG | +8 | +4 | 20/01 | 詳細情報 |
26 | エタノール | 67 JPY/L | +2 | +3 | 20/01 | 詳細情報 |
27 | ポリビニルアルコール(PVA) | 217 JPY/KG | +6 | +3 | 20/01 | 詳細情報 |
28 | アクリロニトリル | 149 JPY/KG | +4 | +3 | 20/01 | 詳細情報 |
29 | すず | 1,894 JPY/KG | +44 | +2 | 20/01 | 詳細情報 |
30 | 塩化カリウム | 44 JPY/KG | +1 | +2 | 20/01 | 詳細情報 |
31 | クエン酸 | 97 JPY/KG | +2 | +2 | 20/01 | 詳細情報 |
32 | 大豆 | 51 JPY/KG | +1 | +2 | 20/01 | 詳細情報 |
33 | HCFC-22 | 208 JPY/KG | +4 | +2 | 20/01 | 詳細情報 |
34 | ジエチレングリコール | 111 JPY/KG | +2 | +2 | 20/01 | 詳細情報 |
35 | 精製鉛 | 228 JPY/KG | +4 | +2 | 20/01 | 詳細情報 |
36 | ラノリン | 357 JPY/KG | +6 | +2 | 20/01 | 詳細情報 |
37 | アルミニウム | 205 JPY/KG | +3 | +1 | 20/01 | 詳細情報 |
38 | 脂肪性アルコール | 185 JPY/KG | +2 | +1 | 20/01 | 詳細情報 |
39 | モノエタノールアミン | 108 JPY/KG | +1 | +1 | 20/01 | 詳細情報 |
40 | 鉄鉱 | 11,036 JPY/MT | +66 | +1 | 20/01 | 詳細情報 |
41 | けい素(シリコン) | 197 JPY/KG | +1 | +1 | 20/01 | 詳細情報 |
42 | 無水アンモニア | 33 JPY/KG | +-0 | +-0 | 20/01 | 詳細情報 |
43 | フェノール | 95 JPY/KG | +-0 | +-0 | 20/01 | 詳細情報 |
44 | 酢酸エチル | 85 JPY/KG | +-0 | +-0 | 20/01 | 詳細情報 |
45 | 尿素 | 37 JPY/KG | +-0 | +-0 | 20/01 | 詳細情報 |
46 | とうもろこし | 25 JPY/KG | +-0 | +-0 | 20/01 | 詳細情報 |
47 | グルタミン酸ソーダ | 147 JPY/KG | -1 | -1 | 20/01 | 詳細情報 |
48 | ポリ乳酸 | 290 JPY/KG | -2 | -1 | 20/01 | 詳細情報 |
49 | ロジン | 132 JPY/KG | -1 | -1 | 20/01 | 詳細情報 |
50 | ポリエチレン(HDPE) | 110 JPY/KG | -1 | -1 | 20/01 | 詳細情報 |
51 | リン | 323 JPY/KG | -3 | -1 | 20/01 | 詳細情報 |
52 | リン酸 | 88 JPY/KG | -1 | -1 | 20/01 | 詳細情報 |
53 | 石炭 | 8,377 JPY/MT | -124 | -1 | 20/01 | 詳細情報 |
54 | 天然ガス(LNG) | 52,477 JPY/MT | -861 | -2 | 20/01 | 詳細情報 |
55 | ABS | 178 JPY/KG | -3 | -2 | 20/01 | 詳細情報 |
56 | 無水マレイン酸 | 118 JPY/KG | -2 | -2 | 20/01 | 詳細情報 |
57 | PET | 105 JPY/KG | -2 | -2 | 20/01 | 詳細情報 |
58 | 化学木材パルプ(針葉樹) | 72,846 JPY/MT | -1,399 | -2 | 20/01 | 詳細情報 |
59 | アジピン酸 | 144 JPY/KG | -3 | -2 | 20/01 | 詳細情報 |
60 | デキストリン | 88 JPY/KG | -2 | -2 | 20/01 | 詳細情報 |
61 | 炭酸リチウム | 1,302 JPY/KG | -30 | -2 | 20/01 | 詳細情報 |
62 | ベンジルアルコール | 173 JPY/KG | -4 | -2 | 20/01 | 詳細情報 |
63 | 硝酸ナトリウム | 78 JPY/KG | -2 | -3 | 20/01 | 詳細情報 |
64 | りん酸二アンモニウム | 39 JPY/KG | -1 | -3 | 20/01 | 詳細情報 |
65 | 硫酸ニッケル | 421 JPY/KG | -12 | -3 | 20/01 | 詳細情報 |
66 | ソーダ灰 | 33 JPY/KG | -1 | -3 | 20/01 | 詳細情報 |
67 | 酸化リチウム | 1,381 JPY/KG | -44 | -3 | 20/01 | 詳細情報 |
68 | THF | 245 JPY/KG | -8 | -3 | 20/01 | 詳細情報 |
69 | メタノール | 27 JPY/KG | -1 | -4 | 20/01 | 詳細情報 |
70 | オレイン酸 | 102 JPY/KG | -4 | -4 | 20/01 | 詳細情報 |
71 | SBR・XSBR | 227 JPY/KG | -9 | -4 | 20/01 | 詳細情報 |
72 | 酢酸 | 42 JPY/KG | -2 | -5 | 20/01 | 詳細情報 |
73 | 酸化チタン | 243 JPY/KG | -12 | -5 | 20/01 | 詳細情報 |
74 | ポリプロピレン | 141 JPY/KG | -7 | -5 | 20/01 | 詳細情報 |
75 | TDI | 181 JPY/KG | -9 | -5 | 20/01 | 詳細情報 |
76 | マンガン | 198 JPY/KG | -10 | -5 | 20/01 | 詳細情報 |
77 | カーボンブラック | 172 JPY/KG | -9 | -5 | 20/01 | 詳細情報 |
78 | アンチモン | 649 JPY/KG | -34 | -5 | 20/01 | 詳細情報 |
79 | フェロシリコン | 134 JPY/KG | -8 | -6 | 20/01 | 詳細情報 |
80 | グリセリン | 79 JPY/KG | -5 | -6 | 20/01 | 詳細情報 |
81 | MDI | 267 JPY/KG | -17 | -6 | 20/01 | 詳細情報 |
82 | 亜硝酸塩 | 105 JPY/KG | -7 | -6 | 20/01 | 詳細情報 |
83 | 人造黒鉛 | 226 JPY/KG | -17 | -7 | 20/01 | 詳細情報 |
84 | 乳糖 | 115 JPY/KG | -10 | -8 | 20/01 | 詳細情報 |
85 | ニッケルマット | 1,007 JPY/KG | -97 | -9 | 20/01 | 詳細情報 |
86 | コバルトマット | 4,177 JPY/KG | -435 | -9 | 20/01 | 詳細情報 |
87 | 硫酸アンモニウム | 23 JPY/KG | -3 | -12 | 20/01 | 詳細情報 |
88 | マグネシアクリンカー | 42 JPY/KG | -7 | -14 | 20/01 | 詳細情報 |
89 | ポリエチレン(LDPE) | 125 JPY/KG | -21 | -14 | 20/01 | 詳細情報 |
90 | ビタミンC(アスコルビン酸) | 448 JPY/KG | -85 | -16 | 20/01 | 詳細情報 |
91 | 銅鉱 | 156,549 JPY/MT | -45,094 | -22 | 20/01 | 詳細情報 |
過去のランキング一覧
おすすめの特集
おすすめのカタログ
