【第2報】2022年度 京都市上下水道局入札情報 ~活性炭・高分子凝集剤が大幅値上げ~
2022/03/14
平素はChematelsをご利用頂き誠にありがとうございます。
先月は「2022年2月初旬編」として苛性ソーダを中心とした京都市上下水道局の入札情報を案内いたしましたが、今回は3月7日執行分(表中の黄色網掛部)の入札結果をお届けします。
(表は、クリックしてご覧ください)
| 令和3年度 | 令和4年度 | |||||||
| 入札番号 | 品 名 | 納入場所 | 令和4年度 予定数量 | 荷姿 | 仕 様 | 時期 | KG単価(円) | KG単価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040000059 | 水道用次亜塩素酸ソーダ | 5か所 | 2,240トン | 有効塩素12.0%以上、比重1.16以下 | 3月上 | 56.5 | 51.6 | |
| 5040000060 | 水道用 ポリ塩化アルミニウム | 松ヶ崎浄水場 | 1,860トン | ローリー | 塩基度67~76% | 3月上 | 20.1 | 18.5 |
| 新山科浄水場 | 2,800トン | |||||||
| 5040000063 | 活性炭20kg入り | 松ヶ崎浄水場 | 470トン | 紙袋 | ヨウ素吸着1,350mg/g以上、ふるい目開き45μm以上 | 3月上 | 197 | 228 |
| 5040000062 | 活性炭360kg入り | 新山科浄水場 | 420トン | フレコン | ヨウ素吸着1,350mg/g以上、ふるい目開き45μm以上 | 3月上 | 172 | 3月7日不成立 |
| 5040000064 | 次亜塩素酸ソーダ | 4カ所 | 1,714トン | 有効塩素12.0%以上、PH12.5以上、比重1.1~1.2 | 3月上 | 30.9 | 30.9 | |
| 5040000065 | 高分子凝集剤 | 鳥羽水環境保全センター | 158トン | フレコン | カチオン度3.0~4.5meq/g | 3月上 | 323 | 365 |
| 5040000061 | 水道用高塩基度 ポリ塩化アルミニウム | 蹴上浄水場 | 960トン | ローリー | 塩基度67~75% | 3月上 | 39 | 33 |
| 松ヶ崎浄水場 | 110トン | |||||||
| 5040000084 | ポリ硫酸第2鉄液 | 伏見水環境保全センター | 620トン | ローリー | 比重1.45以上、全鉄11%以上 | 2月上 | 14.8 | 12.3 |
| 5040000085 | 高分子凝集剤 | 鳥羽水環境保全センター | 46.4トン | 紙袋 | カチオン度3.3~3.7meq/g | 2月上 | 340 | 367 |
| 5040000087 | 液状苛性ソーダ | 鳥羽水環境保全センター | 140トン | ローリー | 濃度48% 固形換算単価 | 2月上 | 77 | 97 |
上記単価は税抜き
令和4年度の入札では活性炭と高分子凝集剤が10%以上の単価アップ、さらには不成立となる物件も発生するなど昨今の原材料高騰を如実に表す結果となりました。
出典:京都市入札情報館
http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/
