【速報】2022年度 京都市上下水道局入札情報~液状苛性ソーダは20円/kgアップ~
2022/02/14
平素はChematelsをご利用頂き誠にありがとうございます。
2022年は早くも1ヵ月以上が過ぎ、来年度に向けての動きが本格化する時期となりました。
そこで今回は、「京都市上下水道局 入札情報(令和4年度)」を皆さまに案内いたします。
例年、京都市上下水道局の入札は全国に先駆けて行われ、主に上下水道処理用途で使用されている各種薬品類の価格動向を示すものとして全国の注目を集めています。
2月3日に令和4年度の入札が一部執行されておりますので、以下の表に結果を案内いたします。(表は、横にスクロールしてご覧ください)
| 上下水道局 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||||
| 入札番号 | 品 名 | 納入場所 | 令和4年度 予定数量 | 荷姿 | 備 考 | KG単価(円) | KG単価(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040000059 | 水道用次亜塩素酸ソーダ | 5か所 | 2,240トン | 有効塩素12.0%以上、比重1.16以下 | 56.5 | ※1 | |
| 5040000060 | 水道用 ポリ塩化アルミニウム | 松ヶ崎浄水場 | 1,860トン | ローリー | 塩基度67~76% | 20.1 | ※1 |
| 新山科浄水場 | 2,800トン | ||||||
| 5040000063 | 活性炭20kg入り | 松ヶ崎浄水場 | 470トン | 紙袋 | ヨウ素吸着1,350mg/g以上、ふるい目開き45μm以上 | 197 | ※1 |
| 5040000062 | 活性炭360kg入り | 新山科浄水場 | 420トン | フレコン | ヨウ素吸着1,350mg/g以上、ふるい目開き45μm以上 | 172 | ※1 |
| 5040000064 | 次亜塩素酸ソーダ | 4カ所 | 1,714トン | 有効塩素12.0%以上、PH12.5以上、比重1.1~1.2 | 30.9 | ※1 | |
| 5040000065 | 高分子凝集剤 | 鳥羽水環境保全センター | 158トン | カチオン度3.0~4.5meq/g | 323 | ※1 | |
| 5040000061 | 水道用高塩基度 ポリ塩化アルミニウム | 蹴上浄水場 | 960トン | ローリー | 塩基度67~75% | 39 | ※1 |
| 松ヶ崎浄水場 | 110トン | ||||||
| 5040000084 | ポリ硫酸第2鉄液 | 伏見水環境保全センター | 620トン | ローリー | 比重1.45以上、全鉄11%以上 | 14.8 | 12.3 |
| 5040000085 | 高分子凝集剤 | 鳥羽水環境保全センター | 46.4トン | 紙袋 | カチオン度3.3~3.7meq/g | 340 | 367 |
| 5040000087 | 液状苛性ソーダ | 鳥羽水環境保全センター | 140トン | ローリー | 濃度48% 固形換算単価 | 77 | 97 |
※1 2022年3月7日 開札予定
上記単価は税抜き
液状苛性ソーダについては昨秋以降、電解メーカー各社が20円/kg(固形換算)程度の値上げを表明していましたが、今回の入札では満額値上げでの落札となりました。
なお、今後執行予定の上記入札(※1)についても、後日Chematelsにて案内予定です。
出典:京都市入札情報館
http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/
