液状苛性ソーダは前年度比+30円/kgと大幅アップで落札 【令和5年度 京都市上下水道局入札情報】
2023/03/162022年度は様々な化学品が大幅値上げとなりました。2023年度の価格動向を気にされる方も多いのではないでしょうか。
今回は昨年に引き続き、「京都市上下水道局入札情報(令和5年度)」を案内いたします。
例年、京都市上下水道局の入札は全国に先駆けて行われ、主に上下水道処理用途で使用されている各種薬品類の価格動向を示すものとして全国の注目を集めています。
1月25日、2月17日に令和5年度の入札がそれぞれ執行されておりますので、結果を案内いたします。
昨年に続き液状苛性ソーダは、+30円/kgと大幅値上げ
令和5年度の入札は、「活性炭360㎏入り」以外の全ての品目が値上げとなりました。特に液状苛性ソーダでは+30円/kgと、2年前と比較し約65%高騰しています。また、足元のナフサ価格は下落しているものの、高分子凝集剤は大幅アップとなりました。
| 品 名 | 令和5年度 単価 | 令和4年度 単価 | 仕 様 | 令和5年度 予定数量(t) | 納入場所 | 入札番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道用次亜塩素酸ソーダ | 61.6 | 51.6 | 有効塩素12.0%以上、比重1.16以下 | 2138 | 5か所 | 5050000076 |
| 水道用 ポリ塩化アルミニウム | 27.4 | 18.5 | 塩基度67~76% | 4834 | 松ヶ崎浄水場 | 5050000077 |
| 新山科浄水場 | ||||||
| 水道用 高塩基度ポリ塩化アルミニウム | 36.2 | 33 | 塩基度67~75% | 1044 | 蹴上浄水場 | 5050000078 |
| 松ヶ崎浄水場 | ||||||
| 活性炭20kg入り | 238 | 228 | ヨウ素吸着1,350mg/g以上、ふるい目開き45μm以上 | 505 | 松ヶ崎浄水場 | 5050000079 |
| 活性炭360kg入り | 258 | 293 | ヨウ素吸着1,350mg/g以上、ふるい目開き45μm以上 | 439 | 新山科浄水場 | 5050000080 |
| 次亜塩素酸ソーダ | 40.9 | 30.9 | 有効塩素12.0%以上、PH12.5以上、比重1.1~1.2 | 1718 | 4カ所 | 5050000081 |
| 高分子凝集剤(脱水用) | 445 | 367 | カチオン度3.3~3.7meq/g | 155 | 鳥羽水環境保全センター | 5050000082 |
| ポリ硫酸第2鉄液 | 19.95 | 12.3 | 比重1.45以上、全鉄11%以上 | 596 | 伏見水環境保全センター | 5050000110 |
| 石田水環境保全センター | ||||||
| 液状苛性ソーダ | 127 | 97 | 濃度48% 固形換算単価 | 135 | 鳥羽水環境保全センター | 5050000112 |
| 高分子凝集剤(濃縮用) | 447 | 365 | カチオン度3.3~3.7meq/g | 42 | 鳥羽水環境保全センター | 5050000113 |
単価は円/kg(税抜き)です。
出典:京都市入札情報館
http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/
Chematels編集部
Chematels(ケマテルズ)では、化学業界に従事されている方へ、お役だていただけるコンテンツをお届けします。特集記事では、業界のトレンド情報や製品情報、基礎知識など、専門性の高い記事を配信しています。
