ポリ硫酸第2鉄、PACが大幅値上げ【令和7年度 京都市上下水道局入札情報】
2025/03/182024年はナフサ価格の高止まりに加え、円安や物価高騰の影響もあり、多くの化学品が値上げとなりました。2025年はどのような価格動向を見せるのでしょうか。
今回は昨年に引き続き、「京都市上下水道局 入札情報(令和7年度)」を案内いたします。
京都市上下水道局の入札は全国に先駆けて行われ、上下水道処理用途で使用されている各種の水処理薬品の価格動向を示すものとして全国の注目を集めています。
令和7年度の入札が執行されましたので、以下の表に結果を案内いたします。
| 品 名 | 令和6年度 KG単価(円) | 令和7年度 KG単価(円) | 仕 様 | 納入場所 | 予定数量 | 入札番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道用次亜塩素酸ソーダ | 61.6 | 64.6 | 有効塩素12.0%以上 比重1.16以下 | 5か所 | 2,266t | 5070000053 |
| 水道用 ポリ塩化アルミニウム | 30.8 | 入札不調 → 40.3 | 塩基度45~75% | 松ヶ崎浄水場 | 4,000t | 5070000314 |
| 新山科浄水場 | ||||||
| 活性炭20kg入り | 238 | 415 | ヨウ素吸着1,350mg/g以上 ふるい目開き45μm以上 | 松ヶ崎浄水場 | 282t | 5070000056 |
| 活性炭360kg入り | 290 | 273 | ヨウ素吸着1,350mg/g以上、ふるい目開き45μm以上 | 新山科浄水場 | 468t | 5070000057 |
| 次亜塩素酸ソーダ | 40.9 | 40.9 | 有効塩素12.0%以上 PH12.5以上 比重1.1~1.2 | 4カ所 | 1,681t | 5070000059 |
| 高分子凝集剤(濃縮用) | 498 | 513 | カチオン度3.3~3.7meq/g | 鳥羽水環境保全センター | 36,500kg | 5070000152 |
| 水道用 高塩基度ポリ塩化アルミニウム | 39.7 | 46 | 塩基度67~75% | 蹴上浄水場 | 1,870t | 5070000055 |
| 松ヶ崎浄水場、新山科浄水場 | ||||||
| ポリ硫酸第2鉄液 | 22.85 | 28 | 比重1.45以上、全鉄11%以上 | 伏見水環境保全センター | 594t | 5070000150 |
| 石田水環境保全センター | ||||||
| 高分子凝集剤(脱水用) | 508 | 523 | カチオン度3.0~4.5meq/g | 鳥羽水環境保全センター | 146,000kg | 5070000060 |
| 液状苛性ソーダ | 127 | 131 | 濃度48% ※固形換算単価 | 鳥羽水環境保全センター | 152t | 5070000151 |
ポリ硫酸第2鉄液は22%増、ポリ塩化アルミニウムは入札不調も
ポリ硫酸第2鉄液は昨年比22%UPの価格で落札されました。水道用高塩基度ポリ塩化アルミニウムは約15%UPで落札。水道用ポリ塩化アルミニウムについては、初回入札不調という結果となりました。
昨年度は落札価格据え置きだった液体苛性ソーダについても、令和7年度は+4円での落札となりました。
【2025/3/18 16:00追記】
入札不調となっていた、水道用ポリ塩化アルミニウムは40.3円/kgで落札されました。
Chematels編集部
Chematels(ケマテルズ)では、化学業界に従事されている方へ、お役だていただけるコンテンツをお届けします。特集記事では、業界のトレンド情報や製品情報、基礎知識など、専門性の高い記事を配信しています。
