2年連続で大幅値上がりの液状苛性ソーダは落札価格据え置き【令和6年度 京都市上下水道局入札情報】
2024/03/122023年もナフサ価格の高止まりに加え、石炭やLNGなど燃料価格高騰もあり、多くの化学品が値上げとなりました。一方、足元の燃料価格は落ち着いてきていますが、2024年度はどのような価格動向を見せるのでしょうか。
今回も昨年に引き続き、「京都市上下水道局 入札情報(令和6年度)」を案内いたします。
例年、京都市上下水道局の入札は全国に先駆けて行われ、主に上下水道処理用途で使用されている各種薬品類の価格動向を示すものとして全国の注目を集めています。
1月25日、2月16日に令和6年度の入札がそれぞれ執行されておりますので、以下の表に結果を案内いたします。
| 品 名 | 令和5年度 KG単価(円) | 令和6年度 KG単価(円) | 仕 様 | 納入場所 | 令和6年度 予定数量 | 入札番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道用次亜塩素酸ソーダ | 61.6 | 61.6 | 有効塩素12.0%以上、比重1.16以下 | 5か所 | 2149t | 5060000062 |
| 水道用 ポリ塩化アルミニウム | 27.4 | 30.8 | 塩基度45~75% | 松ヶ崎浄水場 | 3322t | 5060000063 |
| 新山科浄水場 | ||||||
| 活性炭20kg入り | 238 | 328 | ヨウ素吸着1,350mg/g以上、ふるい目開き45μm以上 | 松ヶ崎浄水場 | 447t | 5060000065 |
| 活性炭360kg入り | 258 | 290 | ヨウ素吸着1,350mg/g以上、ふるい目開き45μm以上 | 新山科浄水場 | 466t | 5060000066 |
| 次亜塩素酸ソーダ | 40.9 | 40.9 | 有効塩素12.0%以上、PH12.5以上、比重1.1~1.2 | 4カ所 | 1696t | 5060000067 |
| 高分子凝集剤(濃縮用) | 447 | 498 | カチオン度3.3~3.7meq/g | 鳥羽水環境保全センター | 39000kg | 5060000082 |
| 水道用 高塩基度ポリ塩化アルミニウム | 36.2 | 39.7 | 塩基度67~75% | 蹴上浄水場 | 1232t | 5060000070 |
| 松ヶ崎浄水場、新山科浄水場 | ||||||
| ポリ硫酸第2鉄液 | 19.95 | 22.85 | 比重1.45以上、全鉄11%以上 | 伏見水環境保全センター | 502t | 5060000080 |
| 石田水環境保全センター | ||||||
| 高分子凝集剤(脱水用) | 445 | 508 | カチオン度3.0~4.5meq/g | 鳥羽水環境保全センター | 154000kg | 5060000068 |
| 液状苛性ソーダ | 127 | 127 | 濃度48% 固形換算単価 | 鳥羽水環境保全センター | 164t | 5060000084 |
液状苛性ソーダ、次亜塩素酸ソーダは昨年度と同価格で落札
苛性ソーダの落札価格は過去2年で約65%アップとなっていましたが、今年度は前年度と同価格での落札となり、石炭価格の下落や需要の弱さを反映した結果となりました。
一方で、それ以外の品目では今年度も価格高騰が続いており、多くが前年度+10%程度での落札となっています。
Chematels編集部
Chematels(ケマテルズ)では、化学業界に従事されている方へ、お役だていただけるコンテンツをお届けします。特集記事では、業界のトレンド情報や製品情報、基礎知識など、専門性の高い記事を配信しています。
